рубрики: Топы Планеты

Инфляция в странах мира. Список.

Список стран, расположенных по росту уровня инфляции.
Наиболее известным индикатором инфляции является индекс потребительских цен (CPI), который измеряет среднюю цену потребительских товаров и услуг.
В целом, скорость инфляции — это рост общего уровня цен. При инфляции происходит обесценивание денег, снижается покупательная способность населения.
Высокие темпы инфляции часто связаны с быстро растущей экономикой, где спрос на товары и услуги выше, чем производственные мощности.
Противоположным процессом является дефляция — падение общего уровня цен (отрицательный рост).

Как известно в задачи Центрального Банка входит «сдерживание инфляции». Но и слишком низкая инфляция, даже если она не перерастает в дефляцию, влечет за собой тяжелые побочные эффекты. Ее сопровождает вялый экономический рост и завышенная безработица: в Испании безработица держится на уровне – 21,18%, а в Греции – 24,47%. Это также означает, что номинальный доход растет медленнее. И правительствам, и домохозяйствам сложнее выплачивать долги. А низкая инфляция не дает неконкурентоспособным экономикам валютного союза скорректировать относительные заработные платы.

 

Инфляция в странах мира. Уровень инфляции:

 Страны  Последний   Предыдущий Наивысший Самый низкий
Южный Судан 73.60 2015-11 95.70 95.70 -14.00
Венесуэла 68.50 2014-12 63.61 115.18 3.22
Северная Корея 55.00 2013-07 70.00 4376.00 30.00
Украина 43.30 2015-12 46.60 530.30 -1.20
Сирия 39.70 2015-05 38.60 121.29 -31.05
Центрально-Африканская республика 25.58 2014-06 17.47 51.73 -10.67
Малави 24.60 2015-11 24.70 37.90 6.30
Замбия 21.10 2015-12 19.50 21.10 6.00
Суринам 20.40 2015-11 4.20 586.48 -11.68
Гана 17.60 2015-11 17.40 63.00 0.40
Аргентина 14.30 2015-10 14.50 20262.80 -7.00
Казахстан 13.60 2015-12 12.80 2960.80 1.90
Молдова 13.50 2015-11 13.20 16.90 -2.30
Ангола 13.29 2015-11 12.40 241.08 6.89
Россия 12.90 2015-12 15.00 2333.30 3.60
Судан 12.80 2015-11 13.37 181.50 -1.00
Гаити 11.70 2015-10 11.30 42.46 -4.70
Эритрее 11.60 2014-12 12.27 34.70 -1.38
Ливия 11.40 2015-09 8.10 29.60 -4.20
Беларусь 11.30 2015-11 11.50 2795.63 5.85
Египет 11.10 2015-12 11.10 35.10 -4.20
Иран 10.80 2015-10 11.17 59.02 -3.27
Бразилия 10.67 2015-12 10.48 6821.31 1.65
Мозамбик 10.55 2015-12 6.27 17.44 1.05
Непал 10.40 2015-11 8.30 30.42 -11.54
Эфиопия 10.00 2015-12 10.00 64.20 -4.10
Йемен 9.49 2014-11 8.49 24.77 0.71
Уругвай 9.44 2015-12 9.46 182.86 -7.12
Нигерия 9.40 2015-11 9.30 47.56 -2.49
Уганда 9.30 2015-12 9.10 30.48 -5.36
Турция 8.81 2015-12 8.10 138.71 -4.01
Сьерра-Леоне 8.11 2015-07 7.91 255.56 -39.84
Кения 8.01 2015-12 7.32 31.50 3.18
Мьянма 7.89 2015-05 7.45 8.27 0.28
Гвинея 7.50 2015-11 7.70 42.60 0.50
Мадагаскар 7.50 2015-11 7.50 30.33 -8.45
Руанда 7.50 2015-11 5.50 28.10 -15.80
Гамбия 7.20 2015-06 7.21 75.64 -10.91
Танзания 6.80 2015-12 6.60 19.80 3.40
Колумбия 6.77 2015-12 6.39 41.65 -0.87
Либерия 6.50 2015-09 7.30 26.54 -5.69
Бангладеш 6.10 2015-12 6.05 12.71 -0.02
Бурунди 5.80 2015-11 5.60 44.93 -6.27
Папуа-Новая Гвинея 5.80 2015-06 6.10 23.16 -1.61
Индия 5.41 2015-11 5.00 11.16 3.69
Куба 5.30 2014-12 6.00 6.00 0.80
Таджикистан 5.20 2015-11 5.40 60.60 1.80
Грузия 4.90 2015-12 6.30 59.31 -3.30
Лесото 4.80 2015-11 4.40 35.14 2.00
ЮАР 4.80 2015-11 4.70 20.90 0.20
Свазиленд 4.80 2015-08 4.90 31.10 -5.27
Туркменистан 4.42 2014-12 6.00 83.70 0.10
Чили 4.40 2015-12 3.90 746.30 -3.40
Перу 4.40 2015-12 4.17 12377.32 -1.11
Сан-Томе и Принсипи 4.30 2015-10 4.80 86.80 4.30
Камерун 4.29 2015-06 3.61 5.00 0.77
Тунис 4.10 2015-12 4.30 16.70 -1.40
Киргизия 3.80 2015-11 4.90 32.45 -0.54
Макао 3.77 2015-11 4.16 9.49 -3.65
Азербайджан 3.70 2015-11 3.70 25.40 -1.80
Экваториальная Гвинея 3.60 2014-12 3.20 83.90 -17.60
Объединенные Арабские

Эмираты

3.50 2015-11 3.70 12.30 -1.60
Алжир 3.40 2015-11 5.10 11.92 0.58
Республике Конго 3.40 2013-11 7.00 42.40 -9.34
Эквадор 3.38 2015-12 3.40 107.87 -2.67
Намибия 3.37 2015-11 3.37 20.54 0.88
Индонезия 3.35 2015-12 4.89 82.40 -1.17
Бутан 3.23 2015-09 6.28 13.53 0.00
Пакистан 3.20 2015-12 2.73 37.81 -10.32
Сейшельские острова 3.20 2015-12 4.00 63.25 -5.54
Кувейт 3.10 2015-11 3.20 11.64 -1.15
Парагвай 3.10 2015-12 2.90 13.40 0.90
Ямайка 3.07 2015-11 2.03 26.49 1.80
Боливия 2.95 2015-12 3.64 23464.36 -1.27
Ботсвана 2.90 2015-11 3.10 15.06 2.81
Монголия 2.90 2015-11 3.40 31.90 -1.90
Норвегия 2.80 2015-11 2.50 18.90 -1.80
Шри Ланка 2.80 2015-12 3.10 28.31 -0.89
Джибути 2.60 2015-03 2.60 22.47 -6.35
Малайзия 2.60 2015-11 2.50 23.90 -2.40
Узбекистан 2.60 2014-03 6.80 7.80 2.40
Гватемала 2.51 2015-11 2.23 60.71 -11.94
Того 2.50 2015-11 1.80 15.83 -26.77
Гонконг 2.40 2015-11 2.40 16.00 -6.10
Бенин 2.30 2015-11 1.00 15.20 -2.90
Саудовская Аравия 2.30 2015-11 2.40 11.10 -2.00
Буркина-Фасо 2.20 2015-11 1.90 15.10 -2.70
Гвинея-Бисау 2.20 2015-11 1.90 70.44 -18.23
Мексика 2.13 2015-12 2.21 179.73 2.13
Гондурас 2.10 2015-11 2.54 40.20 2.10
Албания 2.00 2015-12 2.10 42.08 -2.11
Исландия 2.00 2015-12 2.00 25.20 -0.06
Мальдивы 2.00 2015-11 1.10 21.16 -3.44
Конго 1.99 2015-10 1.95 511.21 1.35
Никарагуа 1.99 2015-11 3.03 23.99 -0.12
Нигер 1.90 2015-11 1.80 15.40 -4.20
Катар 1.90 2015-11 1.70 16.59 -9.96
Фиджи 1.80 2015-11 1.40 10.50 -0.30
Китай 1.60 2015-12 1.50 28.40 -2.20
Доминиканская Республика 1.54 2015-11 0.39 82.49 -1.57
Австралия 1.50 2015-09 1.50 23.90 -1.30
Бахрейн 1.50 2015-11 1.60 5.22 -2.06
Бельгия 1.50 2015-12 1.52 222.81 -18.11
Филиппины 1.50 2015-12 1.10 62.80 -2.10
Сенегал 1.50 2015-11 1.90 7.22 -4.72
Палестина 1.44 2015-11 2.14 15.08 -0.08
Багамские острова 1.41 2015-06 1.59 14.24 -0.20
Канада 1.40 2015-11 1.00 21.60 -17.80
Коморские острова 1.40 2014-12 -3.40 11.70 -3.40
Черногория 1.40 2015-11 1.50 26.50 -1.40
Тринидад и Тобаго 1.40 2015-11 3.20 24.52 -2.61
Лаос 1.32 2015-10 1.23 167.00 -2.26
Мальта 1.30 2015-11 1.60 5.74 -1.08
Маврикий 1.30 2015-12 1.00 18.10 -1.00
Сербии 1.30 2015-11 1.40 14.90 0.10
Южная Корея 1.30 2015-12 1.00 32.50 0.20
Камбоджа 1.28 2015-10 0.93 35.57 -5.69
Армения 1.20 2015-11 1.90 22887.40 -5.52
Чад 1.20 2015-10 3.70 41.72 -13.06
Люксембург 1.10 2015-12 0.83 4.99 -1.35
Мавритания 1.10 2015-11 1.80 15.30 1.10
Ирак 1.00 2015-11 1.60 76.55 -6.37
Новая Каледония 1.00 2015-10 0.80 3.87 -0.50
Марокко 0.90 2015-11 1.40 5.20 -1.60
Берег Слоновой Кости 0.80 2015-11 0.50 9.63 -3.84
Нидерланды 0.70 2015-12 0.70 11.19 -1.30
Австрия 0.60 2015-11 0.70 10.20 -3.00
Португалия 0.60 2015-11 0.60 53.90 -1.60
Вьетнам 0.60 2015-12 0.00 28.24 -2.60
Венгрия 0.50 2015-11 0.10 31.00 -1.40
Соединенные Штаты 0.50 2015-11 0.20 23.70 -15.80
Барбадос 0.40 2015-08 0.82 9.60 0.40
Новая Зеландия 0.40 2015-09 0.40 44.00 -15.30
Дания 0.30 2015-11 0.40 13.00 -0.10
Восточный Тимор 0.30 2015-10 0.50 18.00 -2.50
Германия 0.30 2015-12 0.40 11.54 -7.62
Япония 0.30 2015-11 0.30 25.00 -2.52
Мали 0.30 2015-11 2.10 12.80 -10.16
Сальвадор 0.26 2015-11 -1.09 12.20 -2.25
Зона евро 0.20 2015-12 0.20 5.00 -0.70
Тайвань 0.14 2015-12 0.53 61.47 -3.09
Чешская республика 0.10 2015-11 0.20 21.90 -0.40
Евросоюз 0.10 2015-11 0.00 8.40 -0.50
Италия 0.10 2015-12 0.10 25.64 -0.60
Швеция 0.10 2015-11 0.10 15.50 -1.60
Великобритания 0.10 2015-11 -0.10 8.50 -0.10
Франция 0.00 2015-11 0.10 18.80 -0.70
Латвия 0.00 2015-11 -0.20 17.70 -4.30
Панама 0.00 2015-11 -0.40 10.04 -0.40
Испания 0.00 2015-12 -0.30 28.43 -1.37
Габон -0.01 2015-06 1.06 46.95 -16.92
Аруба -0.02 2015-11 -0.80 12.66 -4.68
Кабо-Верде -0.20 2015-11 0.40 10.20 -4.40
Финляндия -0.20 2015-11 -0.30 19.31 -1.54
Ирландия -0.20 2015-11 -0.20 23.15 -6.56
Косово -0.30 2015-11 -0.80 14.20 -4.40
Македония -0.30 2015-12 -0.30 9.90 -2.10
Болгария -0.40 2015-11 -0.60 2019.50 -2.60
Литва -0.40 2015-11 -0.70 707.40 -2.00
Словакия -0.40 2015-11 -0.60 9.80 -0.60
Польша -0.50 2015-12 -0.60 46.50 -1.60
Пуэрто-Рико -0.50 2015-09 0.00 8.80 -1.30
Словения -0.50 2015-12 -0.50 22.60 -0.80
Афганистан -0.52 2015-11 -1.73 13.97 -18.39
Оман -0.55 2015-11 -0.43 14.50 -0.55
Бруней -0.70 2015-10 -0.60 3.59 -1.30
Греция -0.70 2015-11 -0.90 33.70 -2.90
Сингапур -0.80 2015-11 -0.80 34.00 -3.10
Коста-Рика -0.81 2015-12 -1.20 108.89 -1.20
Таиланд -0.85 2015-12 -0.97 24.56 -4.38
Хорватия -0.90 2015-11 -0.90 8.43 -0.93
Эстония -0.90 2015-12 -0.20 11.44 -2.17
Израиль -0.90 2015-11 -0.70 486.23 -2.74
Гайана -1.00 2015-03 -0.98 16.04 -1.46
Румыния -1.10 2015-11 -1.60 316.90 -1.90
Белиз -1.20 2015-11 -0.80 9.60 -12.70
Кипр -1.20 2015-12 -2.12 18.75 -3.59
Швейцария -1.30 2015-12 -1.40 11.92 -1.40
Лихтенштейн -1.40 2015-11 -1.40 6.53 -1.40
Иордания -1.50 2015-11 -1.20 32.91 -8.28
Босния и Герцеговина -1.80 2015-11 -1.50 4.10 -1.80
Сомали -2.00 2013-12 -2.00 215.00 -15.00
Зимбабве -2.46 2015-11 -3.29 5.30 -7.50
Каймановы острова -2.90 2015-09 -3.60 11.40 -3.60
Ливан -3.90 2015-11 -4.08 11.10 -4.67

Инфляция в странах мира. 

Также см.: Безработица в мире. Список стран

 

ksdd

Свежие публикации

Как Работать с Координатами в Яндекс Картах

Кратко, как использовать карты для поиска местоположения Карты Яндекса используют систему координат, известную как WGS84, такую же, как и в…

1 год назад

Как выжить на необитаемом острове

Владейте своими эмоциями Скорее всего, вы будете в состоянии шока и паники. Но среди страха и беспомощности важно сохранять спокойствие и…

2 года назад

20 фактов о Статуе Свободы, Нью-Йорк, США

С тех пор как 28 октября 1886 года президент Гровер Кливленд освятил ее, Статуя Свободы была признана во всем мире…

2 года назад

Спят ли киты и дельфины?

Киты и дельфины — млекопитающие, поэтому во многом они похожи на людей. Кроме всего прочего, они имеют сходное строение костей,…

2 года назад

Как использовать звезды, чтобы найти свой путь домой

Ищите Север и начните с Большой Медведицы Вы, конечно, можете ориентироваться без Полярной звезды, но наличие одного яркого, легко идентифицируемого…

2 года назад

Сколько пустынь в мире?

Сколько пустынь в мире? Списки пустынь Пустыни Азии Название Площадь (км²) Страны / регионы Примечания Пустыни Аравийского полуострова 2 300…

2 года назад

This website uses cookies.