рубрики: Топы Планеты

Рейтинг стран. ВВП на душу населения (ППС)

 ВВП на душу населения по данным Всемирного Банка на 2017 год

Что такое ВВП на душу населения?

ВВП (ППС) — (GDP per capita, PPP) — Внутренний валовой продукт на душу населения устанавливаемый на основе паритета покупательной способности (ППС), суть которого заключается в расчете двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран обмениваемых по курсу на территории одного государства в пересчете к их покупательной способности в отношении одной группы товаров или услуг. В данном случае пересчет ведется в единой валюте — доллар США и при этом тонкость данного пересчета заключается в том, то он осуществляется не по международному обменному курсу, а как раз по паритету покупательной способности.
Это наверное самый точный и надежный показатель уровня жизни населения т.к. обладает наиболее точными характеристиками, которые боле точно описывают уровень жизни населения

1 Катар 129959.03
2 Люксембург 103388.24
3 Сингапур 89276.25
4 Макао 85609.73
5 Бруней 80048.65
6 Кувейт 71432.8
7 Норвегия 70066.25
8 Объединённые Арабские Эмираты 68717.03
9 Сан-Марино 66180.69
10 Ирландия 60818.86
11 Швейцария 60501.19
12 Гонконг 59997.99
13 США 58952.03
14 Саудовская Аравия 54424.99
15 Нидерланды 51885.67
16 Бахрейн 51374.1
17 Швеция 50757.32
18 Исландия 49723.73
19 Австралия 49481.87
20 Тайвань 49399.52
21 Австрия 49237.15
22 Германия 48836
23 Дания 47992.62
24 Канада 47307.16
25 Бельгия 44990.7
26 Оман 44555.52
27 Великобритания 43267.78
28 Франция 42799.5
29 Финляндия 42502.26
30 Япония 39378.94
31 Южная Корея 39156.42
32 Мальта 39106.63
33 Новая Зеландия 38075.26
34 Пуэрто-Рико 37855.63
35 Испания 37522.57
36 Италия 36989.91
37 Израиль 35260.75
38 Кипр 34110.29
39 Чехия 33756.77
40 Тринидад и Тобаго 33297.83
41 Словения 32940.34
42 Словакия 32514.73
43 Литва 31386.11
44 Эстония 30850.15
45 Португалия 29215.16
46 Польша 29065.5
47 Малайзия 28497.68
48 Сейшельские Острова 28375.87
49 Венгрия 28254.76
50 Экваториальная Гвинея 28015.46
51 Греция 27752.7
52 Латвия 27333.26
53 Сент-Китс и Невис 26682.87
54 Багамские Острова 25958.84
55 Россия 25740.37
56 Антигуа и Барбуда 24570.37
57 Казахстан 24402.74
58 Чили 24382.24
59 Панама 24176.75
60 Хорватия 23171.34
61 Румыния 23071.45
62 Аргентина 22984.62
63 Уругвай 22748.21
64 Турция 22002.65
65 Маврикий 21538.25
66 Болгария 20691.4
67 Габон 20008.44
68 Ливан 18872.48
69 Иран 18591.03
70 Мексика 18392.29
71 Туркменистан 17837.25
72 Беларусь 17836.89
73 Азербайджан 17761.01
74 Ботсвана 17700.31
75 Черногория 17673.12
76 Барбадос 17643.57
77 Таиланд 17454.06
78 Коста-Рика 16784.86
79 Ирак 16661.62
80 Доминиканская Республика 16535.65
81 Суринам 16458.29
82 Палау 16318.33
83 Китай 16171.99
84 Ливия 16165.13
85 Мальдивы 15895.82
86 Македония 15341.16
87 Алжир 15245.83
88 Бразилия 15138.98
89 Колумбия 14627.24
90 Сербия 14561.34
91 Венесуэла 14539.05
92 Гренада 14073.96
93 Южно-Африканская Республика 13297.6
94 Перу 13077.16
95 Иордания 12709.86
96 Намибия 12668.76
97 Египет 12551.88
98 Албания 12456.77
99 Монголия 12426.64
100 Сент-Люсия 12264.35
101 Индонезия 12258.79
102 Тунис 12044.12
103 Доминика 11989.57
104 Сент-Винсент и Гренадины 11790.68
105 Шри-Ланка 11764.56
106 Босния и Герцеговина 11472.08
107 Грузия 10633.65
108 Эквадор 10227.32
109 Фиджи 9762.03
110 Бутан 9570.41
111 Ямайка 9297.12
112 Парагвай 9181.63
113 Армения 9051.88
114 Сальвадор 8866.45
115 Марокко 8730.52
116 Белиз 8671.89
117 Свазиленд 8574.11
118 Украина 8526.92
119 Гайана 8174.43
120 Гватемала 8147
121 Филиппины 8035.34
122 Ангола 7460.74
123 Республика Конго 7184.25
124 Индия 7098.05
125 Кабо-Верде 6938.54
126 Боливия 6848.01
127 Вьетнам 6818.89
128 Узбекистан 6721.56
129 Мьянма 6451.46
130 Нигерия 6270.29
131 Лаос 6036.96
132 Никарагуа 5451.38
133 Тонга 5420.48
134 Пакистан 5385.48
135 Молдова 5288.41
136 Самоа 5272.6
137 Гондурас 5137
138 Гана 4674.62
139 Мавритания 4647.11
140 Судан 4519.58
141 Восточный Тимор 4421.25
142 Бангладеш 4120.17
143 Замбия 4035.84
144 Камбоджа 3964.73
145 Кот-д’Ивуар 3778.74
146 Тувалу 3649.44
147 Киргизия 3561.57
148 Джибути 3536.71
149 Сан-Томе и Принсипи 3509.35
150 Кения 3493.7
151 Камерун 3360.89
152 Маршалловы Острова 3298.76
153 Танзания 3261.55
154 Лесото 3248.4
155 Микронезия 3079.92
156 Йемен 2906.89
157 Таджикистан 2878.42
158 Папуа — Новая Гвинея 2781.89
159 Вануату 2710.58
160 Сенегал 2698.57
161 Непал 2590.55
162 Чад 2590.26
163 Мали 2335.11
164 Бенин 2277.38
165 Зимбабве 2231.7
166 Уганда 2149.69
167 Соломоновы Острова 2033.14
168 Афганистан 2003.79
169 Эфиопия 1995.7
170 Руанда 1994.88
171 Буркина-Фасо 1853.16
172 Кирибати 1850.58
173 Республика Гаити 1844.65
174 Южный Судан 1841.46
175 Гамбия 1687.26
176 Сьерра-Леоне 1626.03
177 Гвинея-Бисау 1623.61
178 Того 1592.46
179 Коморские Острова 1546.93
180 Мадагаскар 1540.77
181 Эритрея 1332.11
182 Мозамбик 1302.13
183 Гвинея 1296.79
184 Нигер 1166.24
185 Малави 1164.73
186 Либерия 914.24
187 Бурунди 858.99
188 Демократическая Республика Конго 818.99
189 Центральноафриканская республика 694.63

 

Таблица данных ВВП на душу населения по ППС (IMF)

  2021 2020 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2000 1990  
Luxembourg 120834 117871 106720 114666 104452 102359 114523 80308 49442 33378  
Qatar 87984 82927 103606 99431 76413 59935 74189 54229 29914 15446  
Switzerland 84035 82981 83648 88517 74564 70233 72748 54959 37949 38589  
Norway 77862 77171 101169 100172 87309 79787 96500 66643 38067 28189  
Iceland 69518 68334 44460 46052 41674 40252 55572 57053 31982 25787  
United States 67238 65161 51385 49726 48310 46909 48302 44218 36433 23914  
Ireland 65857 63914 48993 52854 48315 51920 61253 51140 26350 13707  
Denmark 64231 62015 58241 61414 57783 58018 64391 48893 30804 26922  
Macao SAR 60101 59886 73933 65871 50921 39615 38087 24970      
Singapore 59870 58452 54578 53122 46569 38577 39722 29870 23793 12766  
Australia 57913 56273 68003 66722 56195 44928 48243 36135 20744 18813  
San Marino 57757 56346 57659 66214 69452 77167 90503 65911      
Sweden 55851 55094 56916 59382 51869 45998 55526 42999 29252 29794  
Hong Kong SAR 54008 51747 36589 34941 32421 30594 31488 26554 25578 13281  
Netherlands 53209 51699 49502 53590 50433 52033 57197 41648 25996 21002  
Austria 51663 50500 48477 51274 46810 47823 51714 38431 24618 21779  
Finland 49786 48329 47553 50960 46392 47338 53785 39107 24347 23290  
United Kingdom 49776 48342 41432 41026 38595 37485 45402 40162 26405 19138  
Germany 48757 47479 43982 46822 41876 41890 45976 34769 23774 20098  
Canada 47663 46389 52575 52143 47513 40831 46661 36316 24221 21495  
Belgium 45494 44669 44891 47951 44691 45176 48851 37147 23303 20229  
New Zealand 44293 42725 39660 37976 33227 28062 31636 27203 13961 13360  
France 43388 42642 42333 45430 42249 43234 47273 36210 23318 22600  
United Arab Emirates 42277 40689 42591 40817 34612 30920 39075 43989 34689 26622  
Israel 40311 39391 32832 33719 30748 27809 29666 20621 21062 12424  
Japan 39506 38542 46705 46225 43095 39476 37976 35791 37301 25149  
Brunei Darussalam 37573 35056 47641 47092 35437 31287 42679 28589 20511 15423  
Kuwait 35082 32741 45993 41831 32216 30415 42827 27015 17013 8588  
Italy 33644 33098 34919 38379 35969 37130 40954 32066 20117 20691  
Spain 32098 31127 28668 31868 30803 32412 35725 26550 14831 13748  
Korea 31393 30317 24454 24156 22151 18339 20475 18658 11947 6513  
Malta 31256 29792 22258 23089 21150 20806 22116 15898 10676    
The Bahamas 26802 26328 23376 22647 22958 22952 24482 23714 20894 16076  
Cyprus 26546 25849 28905 31553 30207 31427 34761 24996 14247 10175  
Bahrain 26381 25758 25227 24299 20823 19461 23231 17962 14212 10177  
Taiwan Province of China 25574 24632 21270 20912 19262 16960 18103 16503 14877 8178  
Slovenia 25452 24638 22508 25041 23500 24785 27784 18223 10286    
Estonia 25263 23655 17476 17441 14657 14757 18144 10321 4072    
Saudi Arabia 23002 22459 25139 23594 19113 16095 20157 14068 9257 7735  
Trinidad and Tobago 22895 21767 19212 19078 16658 14499 21171 12323 6431 4148  
Portugal 22865 22282 20589 23217 22581 23123 24933 18817 11536 7941  
Greece 22633 21785 22172 25897 26973 29819 32198 22626 12268 9681  
Slovak Republic 21482 20457 17236 18176 16493 16432 17938 9088 3848    
Palau 21057 20243 12161 11136 10052 10004 10432 9750 7885    
Lithuania 21045 19745 14348 14381 12011 11867 15102 7880 3292    
Latvia 19668 18523 13715 13696 11218 12120 16292 7525 3336    
St. Kitts and Nevis 19659 19034 13642 13737 13227 13707 14379 11054 9215 4970  
Barbados 19637 18829 15593 15726 16080 16681 16692 14255 11600 8095  
Seychelles 19607 18518 12000 11647 10805 9707 11123 11093 7579 5303  
Uruguay 19533 18456 15200 14238 12002 9465 9108 5263 6917 3319  
Panama 18501 17454 10549 9231 7897 7387 6931 4886 4046 2276  
Czech Republic 18415 18585 19651 21676 19787 19745 22769 13334 5981    
Antigua and Barbuda 17916 17196 13929 13205 13413 14404 16260 12429 10369 7623  
Poland 16577 15658 13155 13885 12600 11454 13906 7975 4476 1626  
Malaysia 15492 14172 10653 10253 8920 7439 8647 5599 4287 2550  
Chile 15476 14821 15199 14526 12732 10198 10761 7612 5064 2493  
Costa Rica 15332 14451 9989 9212 8213 6744 6950 4859 4294 1920  
Oman 14940 14743 22923 22623 19698 16204 21272 11525 7872 6128  
Croatia 14924 14317 13233 14531 13498 14152 15910 10231 4970    
Hungary 14534 14072 12805 14013 12991 12937 15639 11144 4615 3296  
Lebanon 13402 12884 9966 9144 8756 8274 6888 5339 5331 1050  
Mauritius 12577 11919 8936 8811 7834 7727 6870 5089 3932 2369  
China 12543 11457 6256 5523 4478 3800 3437 1752 954 347  
Romania 12535 11836 8542 9214 8277 8221 10160 4663 1670 1652  
Maldives 12304 11579 7608 7133 7259 6828 6816 3812 2967 1092  
Argentina 11965 11501 14562 13568 11347 9431 10215 5737 9263 5202  
Turkey 11945 11449 10490 10438 10002 8529 10283 7054 4149 3857  
Grenada 11711 11191 7583 7410 7366 7395 7947 6754 5118 2888  
Suriname 11240 10568 9194 8191 8225 7394 6833 4484 2713 1320  
Russia 10991 10462 15155 14208 11383 9133 12415 5689 1893    
Libya 10966 10549 13036 5859 12378 10575 14836 8468 7388 7194  
Mexico 10765 10240 9721 9730 8861 7661 9579 7894 6650 3481  
Gabon 10636 10070 9903 10891 8917 7834 10377 6936 4477 6816  
Kazakhstan 10183 9642 12034 11278 9009 7119 8457 3753 1230    
Equatorial Guinea 9779 9834 24462 24064 18256 15099 24348 13613 2398 356  
St. Lucia 9731 9376 7753 7708 7538 7205 7013 5761 5027 3609  
Dominica 9113 8770 6857 7088 6976 6904 6463 5127 4681 2820  
St. Vincent and the Grenadines 8976 8555 6319 6171 6224 6173 6367 5092 3729 2274  
Bulgaria 8878 8450 7357 7773 6654 6846 7186 3863 1613 2266  
Dominican Republic 8767 8399 6252 6086 5676 5132 5180 4025 3050 1198  
Brazil 8567 8249 12344 13234 11298 8624 8854 4816 3779 3241  
Colombia 8545 8107 7934 7305 6305 5200 5496 3417 2479 1653  
Montenegro 8529 8063 6590 7326 6694 6715 7360 3673 1608    
Turkmenistan 8120 7741 6798 5725 4393 4060 4375 3617 1116    
Botswana 7750 7480 7154 7551 6854 5206 5641 5346 3302 2751  
Thailand 7349 6992 5846 5479 5063 4206 4380 2906 2028 1571  
Serbia 7131 6675 5656 6424 5354 5820 6689 3504 1239    
Jordan 7014 6726 4850 4615 4323 3983 3754 2300 1742 1200  
Peru 6901 6583 6325 5685 5027 4166 4244 2754 2023 1302  
Fiji 6890 6606 4547 4349 3649 3367 4175 3656 2075 1836  
Namibia 6797 6448 6075 5879 5420 4328 4200 3709 2140 2110  
FYR Macedonia 6686 6327 4728 5175 4576 4579 4838 3072 1878    
Belarus 6625 6354 6721 6300 5813 5172 6367 3115 1043    
Islamic Republic of Iran 6433 6052 7631 7484 6231 5395 5419 3146 1634 10844  
Georgia 6355 5534 4131 3711 2951 2694 3159 1522 689    
Jamaica 6168 5842 5325 5226 4811 4435 5055 4186 3511 1972  
Albania 6029 5620 4249 4440 4098 4131 4377 2709 1178 696  
Bosnia and Herzegovina 5807 5434 4431 4789 4404 4508 4784 2790 1469    
Sri Lanka 5627 5264 2874 2880 2429 2077 2027 1245 917 509  
Belize 5492 5383 4618 4482 4321 4146 4252 3818 3331 2180  
Guyana 5430 5181 3766 3415 3004 2693 2561 1767 1514 906  
South Africa 5352 5223 7592 8090 7389 5938 5818 5442 3042 3140  
Iraq 5345 5139 6693 5849 4474 3702 4472 1829      
Ecuador 5310 5302 5665 5193 4633 4242 4267 3025 1462 1173  
Mongolia 5275 4910 4329 3736 2608 2206 3040 1150 556 1512  
Indonesia 5170 4738 3745 3689 3178 2465 2418 1404 870 771  
El Salvador 5157 4965 3780 3696 3443 3343 3485 2816 2204 899  
Samoa 5074 4926 4088 3711 3065 3538 3412 2582 1612    
Guatemala 4969 4757 3336 3234 2875 2690 2860 2141 1530 798  
Tonga 4891 4710 4456 4330 3843 3339 3253 2745 1922 1557  
Bhutan 4845 4477 2485 2396 1999 1722 1865 1172 773 525  
Armenia 4619 4356 3576 3426 3128 2912 3913 1628 621    
Philippines 4588 4226 2591 2364 2155 1851 1919 1209 1055 806  
Paraguay 4586 4357 3686 3825 3108 2513 2970 1481 1533 1172  
Algeria 4470 4400 5574 5431 4481 3886 4944 3141 1795 2474  
Tunisia 4393 4190 4180 4292 4177 4179 4341 3218 2248 1652  
Azerbaijan 4204 4075 7472 7106 5847 4933 5213 1538 648    
Morocco 4137 3929 3022 3149 2927 2948 2967 2066 1365 1255  
Bolivia 4131 3873 2509 2253 1883 1695 1675 1018 1013 747  
Cape Verde 3933 3755 3463 3801 3413 3524 3692 2278 1332 957  
Angola 3661 3553 5018 4666 3807 3589 4122 1511 566 937  
Nigeria 3611 3589 2835 2612 2396 1781 2202 1209 515 398  
Micronesia 3539 3455 3139 2995 2874 2694 2523 2364 2179    
Marshall Islands 3531 3490 3455 3254 3097 2910 2912 2691 2165    
Vanuatu 3511 3404 3116 3230 2923 2607 2654 1846 1425 1141  
Tuvalu 3467 3370 3750 3744 3077 2687 3045 2226      
Vietnam 3105 2889 1753 1532 1297 1181 1154 700 402 98  
Venezuela 3052 3146 11235 11498 10286 8425 10452 5413 4891 2493  
Ukraine 3013 2750 3873 3590 2983 2655 4095 1910 664    
Djibouti 2691 2534 1523 1433 1307 1241 1236 967 871    
Swaziland 2653 2650 3991 4099 3805 3062 2830 2877 1625 1425  
Nicaragua 2635 2499 1723 1627 1476 1432 1469 1160 1002    
India 2618 2402 1471 1497 1430 1159 1053 749 463 385  
Sudan 2576 2505 1787 2058 1635 1359 1430 751 394 95  
Honduras 2499 2460 2333 2270 2064 1939 1883 1402 1139 850  
Papua New Guinea 2466 2370 2148 1871 1471 1279 1291 842 682 857  
Lao P.D.R. 2408 2285 1414 1236 1070 891 862 469 292 216  
Timor-Leste 2384 2300 6159 5332 3816 3130 4287 1908 498    
Solomon Islands 2293 2265 1865 1648 1276 1161 1208 915 924 667  
Uzbekistan 2293 2202 1721 1561 1367 1195 1039 544 551    
Republic of Congo 2273 2242 3343 3629 3113 2561 3264 1820 1109 1254  
Moldova 2235 2125 2046 1971 1631 1524 1695 830 361    
Myanmar 2234 2039 1182 1197 997 770 704 287 221    
Sao Tome & Principe 2183 2061 1381 1385 1171 1154 1151 842 416 1050  
Bangladesh 2045 1902 916 857 808 728 656 495 412 329  
Cote D Ivoire 2012 1899 1235 1187 1195 1197 1229 933 666 960  
Kenya 1840 1734 1239 1062 1039 982 978 621 479 553  
Yemen 1818 1770 1368 1302 1267 1061 1171 798 540 1046  
Ghana 1807 1712 1683 1628 1358 1124 1266 836 441 618  
Cambodia 1719 1609 946 878 782 735 742 471 300 113  
Cameroon 1613 1551 1234 1271 1159 1176 1209 931 581 1086  
Kiribati 1486 1467 1754 1685 1487 1294 1409 1212 799 555  
Zambia 1372 1303 1725 1636 1456 1135 1366 692 340 510  
Zimbabwe 1357 1291 961 866 765 667 491 655 846 897  
Kyrgyz Republic 1341 1276 1166 1116 877 864 960 474 278    
Mauritania 1287 1246 1513 1537 1322 1146 1275 717 490 608  
Tanzania 1283 1205 870 765 726 684 672 450 378 139  
Senegal 1270 1202 1037 1079 1000 1017 1098 774 476 756  
Eritrea 1149 1029 507 442 371 336 258 226 171    
Lesotho 1132 1139 1257 1327 1179 911 875 747 429 364  
Chad 1126 1093 1152 1161 1044 930 1069 737 210 323  
Nepal 1079 1024 686 700 596 484 478 323 247 215  
Benin 1072 1014 808 800 734 770 799 588 371 392  
Ethiopia 1065 991 504 379 361 398 334 165 130 269  
Mali 979 948 838 901 765 753 746 524 289 421  
Rwanda 965 905 688 628 570 547 505 293 229 386  
Comoros 878 851 815 860 789 801 819 646 375 542  
Burkina Faso 846 803 677 671 589 556 572 408 227 352  
Guinea-Bissau 794 758 600 681 534 534 572 414 292 318  
Haiti 784 752 767 741 662 668 675 465 462 140  
Uganda 781 766 678 601 594 565 572 384 282 314  
Sierra Leone 764 730 634 500 448 435 454 322 227 233  
Mozambique 752 540 590 525 430 475 503 361 255 304  
Togo 747 716 581 573 497 510 524 392 271 488  
Tajikistan 696 663 953 836 741 661 696 334 159    
Guinea 665 628 489 395 436 438 438 307 342 443  
Liberia 657 622 439 397 342 315 312 206 192    
Afghanistan 610 586 681 615 540 435 381 248      
Democratic Republic of the Congo 587 568 369 339 293 268 288 197 364 1043  
Central African Republic 580 547 480 495 457 465 474 338 243 540  
Niger 543 520 431 411 378 368 382 264 159 330  
South Sudan 526 550 1085 1737              
The Gambia 470 451 499 506 551 536 590 415 468 480  
Madagascar 457 439 445 456 414 417 472 276 246 267  
Burundi 377 355 266 261 243 217 202 149 135 207  
Malawi 340 328 360 494 443 406 358 268 250 299  
Egypt     3347 3081 2922 2578 2270 1330 1643 1871  
Pakistan     1273 1238 1048 1015 1049 792 597 509  
Syrian Arab Republic         2807 2557 2557 1510 1203 967  

Данные о доходе на душу населения  в мире

Общий прогноз развития мировой экономики до 2017 года

ksdd

Свежие публикации

Как Работать с Координатами в Яндекс Картах

Кратко, как использовать карты для поиска местоположения Карты Яндекса используют систему координат, известную как WGS84, такую же, как и в…

1 год назад

Как выжить на необитаемом острове

Владейте своими эмоциями Скорее всего, вы будете в состоянии шока и паники. Но среди страха и беспомощности важно сохранять спокойствие и…

2 года назад

20 фактов о Статуе Свободы, Нью-Йорк, США

С тех пор как 28 октября 1886 года президент Гровер Кливленд освятил ее, Статуя Свободы была признана во всем мире…

2 года назад

Спят ли киты и дельфины?

Киты и дельфины — млекопитающие, поэтому во многом они похожи на людей. Кроме всего прочего, они имеют сходное строение костей,…

2 года назад

Как использовать звезды, чтобы найти свой путь домой

Ищите Север и начните с Большой Медведицы Вы, конечно, можете ориентироваться без Полярной звезды, но наличие одного яркого, легко идентифицируемого…

2 года назад

Сколько пустынь в мире?

Сколько пустынь в мире? Списки пустынь Пустыни Азии Название Площадь (км²) Страны / регионы Примечания Пустыни Аравийского полуострова 2 300…

2 года назад

This website uses cookies.