382Я Поезд, Москва — Грозный

Расписание по станции - 382Я Поезд, Москва — Грозный

расписание обновлено: May 4, 2024

Расписание № 382Я - Москва — Грозный: доехать на поезде

перевозчик: РЖД/ФПК
отправление: 15:34
дни курсирования: только 25 июня

Название Тип Прибытие
(время местное)
Стоянка Отправление
(время местное)
Время в пути
Москва (Казанский вокзал) вокзал / 0 мин. найти билет 15:34:00 / 2024-06-25 00:00:00 / 00:00:00 мин.
Рязань-2 вокзал 18:40:00 / 2024-06-25 31 мин. найти билет 19:11:00 / 2024-06-25 03:37:00 / 03:37:00 мин.
Мичуринск-Воронежский станция 21:59:00 / 2024-06-25 5 мин. найти билет 22:04:00 / 2024-06-25 06:30:00 / 06:30:00 мин.
Грязи-Воронежские станция 23:00:00 / 2024-06-25 40 мин. найти билет 23:40:00 / 2024-06-25 08:06:00 / 08:06:00 мин.
1-я ночь
Усмань станция 00:20:00 / 2024-06-26 2 мин. найти билет 00:22:00 / 2024-06-26 08:48:00 / 08:48:00 мин.
Воронеж-1 станция 01:25:00 / 2024-06-26 50 мин. найти билет 02:15:00 / 2024-06-26 10:41:00 / 10:41:00 мин.
Лиски станция 03:41:00 / 2024-06-26 30 мин. найти билет 04:11:00 / 2024-06-26 12:37:00 / 12:37:00 мин.
Россошь станция 05:45:00 / 2024-06-26 40 мин. найти билет 06:25:00 / 2024-06-26 14:51:00 / 14:51:00 мин.
Зайцевка станция 07:33:00 / 2024-06-26 2 мин. найти билет 07:35:00 / 2024-06-26 16:01:00 / 16:01:00 мин.
Миллерово вокзал 09:01:00 / 2024-06-26 12 мин. найти билет 09:13:00 / 2024-06-26 17:39:00 / 17:39:00 мин.
Каменская вокзал 10:20:00 / 2024-06-26 12 мин. найти билет 10:32:00 / 2024-06-26 18:58:00 / 18:58:00 мин.
Лихая вокзал 10:59:00 / 2024-06-26 17 мин. найти билет 11:16:00 / 2024-06-26 19:42:00 / 19:42:00 мин.
Зверево вокзал 11:52:00 / 2024-06-26 2 мин. найти билет 11:54:00 / 2024-06-26 20:20:00 / 20:20:00 мин.
Сулин вокзал 12:13:00 / 2024-06-26 2 мин. найти билет 12:15:00 / 2024-06-26 20:41:00 / 20:41:00 мин.
Шахтная вокзал 12:43:00 / 2024-06-26 2 мин. найти билет 12:45:00 / 2024-06-26 21:11:00 / 21:11:00 мин.
Новочеркасск вокзал 14:03:00 / 2024-06-26 2 мин. найти билет 14:05:00 / 2024-06-26 22:31:00 / 22:31:00 мин.
Ростов-Главный вокзал 14:54:00 / 2024-06-26 34 мин. найти билет 15:28:00 / 2024-06-26 23:54:00 / 23:54:00 мин.
Кущёвка вокзал 16:36:00 / 2024-06-26 2 мин. найти билет 16:38:00 / 2024-06-26 25:04:00 / 01:04:00 мин.
Тихорецкая станция 17:56:00 / 2024-06-26 3 мин. найти билет 17:59:00 / 2024-06-26 26:25:00 / 02:25:00 мин.
Кавказская станция 19:09:00 / 2024-06-26 46 мин. найти билет 19:55:00 / 2024-06-26 28:21:00 / 04:21:00 мин.
Армавир-1-Ростовский станция 20:51:00 / 2024-06-26 14 мин. найти билет 21:05:00 / 2024-06-26 29:31:00 / 05:31:00 мин.
Невинномысская станция 22:05:00 / 2024-06-26 3 мин. найти билет 22:08:00 / 2024-06-26 30:34:00 / 06:34:00 мин.
Минеральные Воды станция 23:22:00 / 2024-06-26 34 мин. найти билет 23:56:00 / 2024-06-26 32:22:00 / 08:22:00 мин.
2-я ночь
Георгиевск станция 00:23:00 / 2024-06-27 2 мин. найти билет 00:25:00 / 2024-06-27 32:51:00 / 08:51:00 мин.
Аполлонская станция 00:48:00 / 2024-06-27 2 мин. найти билет 00:50:00 / 2024-06-27 33:16:00 / 09:16:00 мин.
Прохладная станция 01:24:00 / 2024-06-27 30 мин. найти билет 01:54:00 / 2024-06-27 34:20:00 / 10:20:00 мин.
Моздок станция 02:42:00 / 2024-06-27 25 мин. найти билет 03:07:00 / 2024-06-27 35:33:00 / 11:33:00 мин.
Ищерская станция 04:05:00 / 2024-06-27 2 мин. найти билет 04:07:00 / 2024-06-27 36:33:00 / 12:33:00 мин.
Алпатово станция 04:21:00 / 2024-06-27 2 мин. найти билет 04:23:00 / 2024-06-27 36:49:00 / 12:49:00 мин.
Наурская станция 04:40:00 / 2024-06-27 5 мин. найти билет 04:45:00 / 2024-06-27 37:11:00 / 13:11:00 мин.
Терек станция 05:10:00 / 2024-06-27 2 мин. найти билет 05:12:00 / 2024-06-27 37:38:00 / 13:38:00 мин.
Червленная станция 05:45:00 / 2024-06-27 2 мин. найти билет 05:47:00 / 2024-06-27 38:13:00 / 14:13:00 мин.
Червленная-Узловая станция 06:02:00 / 2024-06-27 2 мин. найти билет 06:04:00 / 2024-06-27 38:30:00 / 14:30:00 мин.
Гудермес станция 06:28:00 / 2024-06-27 30 мин. найти билет 06:58:00 / 2024-06-27 39:24:00 / 15:24:00 мин.
Джалка станция 07:20:00 / 2024-06-27 2 мин. найти билет 07:22:00 / 2024-06-27 39:48:00 / 15:48:00 мин.
Аргун станция 07:39:00 / 2024-06-27 2 мин. найти билет 07:41:00 / 2024-06-27 40:07:00 / 16:07:00 мин.
Ханкала станция 07:58:00 / 2024-06-27 30 мин. найти билет 08:28:00 / 2024-06-27 40:54:00 / 16:54:00 мин.
Грозный станция 08:44:00 / 2024-06-27 0 мин. найти билет / 41:10:00 / 17:10:00 мин.

This website uses cookies.