Рейтинг стран по доступности жилья

Рейтинг стран по доступности жилья (середина 2016 года).

Обратите внимание, что не существует стандартной формулы для расчета индексов цен на недвижимость. Приведенные ниже расчеты отличаются от Case-Shiller Index, UK Housing Price Index и т.п.

  • Для оценки доступности жилья используется показатель «коэффициент доступности жилья» (чем ниже, тем лучше), который рассчитывается как отношение медианной стоимости жилья к медианному размеру дохода домохозяйства за год. Величина такого показателя соответствует числу лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на приобретение квартиры.
  • Ипотека (чем ниже, тем лучше).
  • Кредит (индекс доступности) – обратный ипотеке (чем выше, тем лучше).
  • Соотношение цены квартиры к стоимости ее годовой аренды. Более низкие значения показывают, что лучше купить квартиру, чем выплачивать аренду, и наоборот более высокие значения указывают на то, что лучше арендовать квартиру, чем покупать.
  • Валовая доходность от сдачи недвижимости в аренду (чем выше, тем лучше)

 

Страна Коэффициент доступности жилья Валовая
доходность
аренды в центре
города
Валовая
доходность
аренды
за пределами
города
Цена
арендной
платы
в центре
города
Цена
арендной
платы
за пределами
города
Ипотека
1 Саудовская Аравия 2,71 7,13 8,09 14.02 12.36 20.14
2 Южная Африка 3,33 10.22 10.73 9,79 9,32 37.97
3 Соединенные Штаты 3,39 11.08 12,44 9,02 8,04 24.62
4 Пуэрто-Рико 5.11 8,03 6,41 12.46 15.60 40.03
5 Объединенные Арабские Эмираты 5,50 10,04 11,07 9,96 9,03 41.14
6 Катар 5,68 10.05 8,92 9,95 11.21 42.61
7 Исландия 5,73 8,46 9,29 11.82 10.76 53.98
8 Палестинская территория 6,04 7,19 7,38 13.91 13.55 51.10
9 Дания 6,33 4,53 4,86 22,09 20.59 41.47
10 Кипр 6,35 5,08 5,36 19.67 18.65 51.25
11 Нидерланды 6,47 5,75 6,16 17.39 16.24 43.93
12 Канада 6,50 5,44 5,98 18.37 16.72 42.95
13 Мексика 6,61 7,22 6,69 13.85 14.95 82.87
14 Новая Зеландия 6,80 5,42 6,05 18.47 16.53 54.40
15 Ирак 6,91 8,30 9,31 12,04 10,74 84,79
16 Бельгия 7,13 5,70 5,87 17.56 17,03 45.79
17 Германия 7,23 3,84 4.10 26,07 24.37 45.63
18 Австралия 7,54 5,02 4,85 19.93 20.61 58.54
19 Норвегия 7,67 4,33 4,70 23,07 21.28 50.23
20 Ирландия 7,70 5,19 5,91 19.27 16.91 56.07
21 Греция 7,90 4.13 4.16 24.20 24,05 57.72
22 Финляндия 7,99 3,67 4,52 27.24 22,12 47.57
23 Коста-Рика 8,29 6,82 6,62 14.66 15.12 105.99
24 Турция 8,34 5,49 6,47 18.20 15.47 113.76
25 Иордания 8,58 6,11 6,91 16.36 14.48 84.47
26 Испания 8,70 4,26 4,98 23.47 20.09 55.96
27 Люксембург 8,86 4,21 4.13 23.73 24.22 53.80
28 Португалия 8,87 5,61 6.00 17.82 16.67 62.92
29 Намибия 9,07 8,89 9,31 11.25 10,74 107.25
30 Болгария 9,15 5,49 5,87 18.20 17.04 80.32
31 Швейцария 9,27 3,03 3.15 33.01 31.71 54.64
32 Мальта 9,28 5,32 5,69 18.80 17.58 64.27
33 Малайзия 9,36 4.01 4,27 24.92 23.40 71.88
34 Боливия 9,53 5,78 6,67 17.31 14.99 86.96
35 Великобритания 9,54 4,41 4,38 22.66 22,84 66.56
36 Словакия 9,55 5,97 5,89 16.74 16.97 60.74
37 Словения 9,55 3,85 3,94 25.99 25.41 69.47
38 Чили 9,98 4,64 5,14 21.57 19.44 79.25
39 Австрия 10.37 3,47 3,73 28,86 26.84 63.94
40 Италия 10.61 2,83 3,79 35.32 26.38 71,91
41 Чехия 10.61 4,20 4,63 23.81 21.59 65.83
42 Индия 10,75 3,02 3,77 33.15 26.50 129,91
43 Венгрия 10,77 5,52 6.10 18,12 16.40 93.94
44 Египет 10.79 6,39 7.50 15.65 13,34 132.59
45 Польша 10.91 4,47 5,06 22.39 19.76 79.67
46 Израиль 10.95 3,40 3,47 29.38 28.83 70.55
47 Латвия 10.98 4,51 4,97 22.18 20.10 74.19
48 Эстония 11.00 4.00 4,03 25,02 24.83 70,81
49 Румыния 11.04 4,77 4,63 20.96 21.62 88.25
50 Босния и Герцеговина 11.23 3,37 3,17 29.70 31.51 105.04
51 Франция 11.38 2,81 3,41 35.63 29.29 74.13
52 Хорватия 11,72 3.20 3,58 31.20 27.91 98.92
53 Швеция 11.79 2,44 3,04 40.93 32.94 72,07
54 Эквадор 11.86 6,89 5,29 14.51 18.90 142.08
55 Бангладеш 11.90 3,40 3,95 29.37 25.30 177.00
56 Доминиканская Республика 12.05 7,13 6,71 14.02 14.90 156.23
57 Тунис 12.08 4,83 5,12 20.71 19.52 108.84
58 Литва 12.34 4,17 4,44 23.97 22.53 79.05
59 Панама 12.37 11.21 9,29 8,92 10.76 103.07
60 Пакистан 12.59 4.01 3,92 24.94 25.54 175.34
61 Ливан 13.05 6,08 6,50 16.45 15.39 113.99
62 Аргентина 13.11 3,55 3,81 28.17 26.27 348,31
63 Южная Корея 13.17 2,17 3,06 46.06 32.72 95.59
64 Грузия 13.30 7,71 7,92 12,97 12.63 174,22
65 Россия 13.30 6,28 6,39 15.92 15.65 193,45
66 Япония 13.38 2,26 2,87 44.16 34.79 77,66
67 Иран 13.56 5,85 7,44 17.08 13.44 302,91
68 Казахстан 14,08 5,66 5,63 17.67 17.76 228,83
69 Перу 14.31 5,96 5,48 16.77 18.25 171,48
70 Черногория 14.69 3,92 3,86 25.52 25.92 157,10
71 Марокко 14.89 5,04 5,29 19.86 18.90 126,34
72 Македония 14.91 3,63 3,55 27.55 28.14 133,40
73 Албания 15.14 3,88 4,80 25.76 20.83 138,97
74 Тайвань 15.54 1,52 1,92 65.90 52.02 95.21
75 Бразилия 16.57 4,25 4.16 23.52 24,04 222,35
76 Непал 16.94 2,51 3,63 39.87 27.58 197,49
77 Филиппины 17,45 3,68 3,55 27.18 28.18 171,70
78 Сербия 17.58 3.10 3,40 32.28 29.43 148,70
79 Молдова 17.78 5,47 5,96 18,28 16.77 268,32
80 Уругвай 17.98 4,38 3,90 22.81 25.62 183.21
81 Колумбия 18.20 4,58 4,91 21.82 20.36 258,60
82 Армения 18.40 6,25 5,31 15.99 18.84 275.31
83 Индонезия 18.60 4,42 4,85 22.64 20.60 217.50
84 Эфиопия 18,63 11.86 9,66 8,43 10.35 226,48
85 Азербайджан 19,02 5,36 5,29 18.65 18.89 228,75
86 Беларусь 19.22 5,17 4,84 19.34 20.66 600,99
87 Шри Ланка 20.49 4,36 3,79 22.91 26.40 278,77
88 Алжир 20.56 3,01 3,54 33.17 28.22 167.20
89 Сингапур 20.94 3.10 3,67 32.29 27.24 130.43
90 Таиланд 24,06 4,06 3,69 24.62 27,10 208,41
91 Китай 25.73 2,41 2,75 41.43 36.39 212,61
92 Украина 25.78 5,09 5,59 19.64 17.90 614,90
93 Вьетнам 28.87 5.00 7,04 20.00 14.21 317,52
94 Сирия 33.59 4,25 5,62 23.54 17.78 328,87
95 Гонконг 34.95 2,21 2,21 45.25 45.29 218,31

ksdd

Свежие публикации

Как Работать с Координатами в Яндекс Картах

Кратко, как использовать карты для поиска местоположения Карты Яндекса используют систему координат, известную как WGS84, такую же, как и в…

1 год назад

Как выжить на необитаемом острове

Владейте своими эмоциями Скорее всего, вы будете в состоянии шока и паники. Но среди страха и беспомощности важно сохранять спокойствие и…

2 года назад

20 фактов о Статуе Свободы, Нью-Йорк, США

С тех пор как 28 октября 1886 года президент Гровер Кливленд освятил ее, Статуя Свободы была признана во всем мире…

2 года назад

Спят ли киты и дельфины?

Киты и дельфины — млекопитающие, поэтому во многом они похожи на людей. Кроме всего прочего, они имеют сходное строение костей,…

2 года назад

Как использовать звезды, чтобы найти свой путь домой

Ищите Север и начните с Большой Медведицы Вы, конечно, можете ориентироваться без Полярной звезды, но наличие одного яркого, легко идентифицируемого…

2 года назад

Сколько пустынь в мире?

Сколько пустынь в мире? Списки пустынь Пустыни Азии Название Площадь (км²) Страны / регионы Примечания Пустыни Аравийского полуострова 2 300…

2 года назад

This website uses cookies.