006Щ / 0063 Москва — Улан-Батор -Поезд. Расписание по станции

Поезд 006Щ Москва - Улан-Батор

Карта Маршрута Москва Ярославская - Улан-Батор


Расстояние между станциями: Москва Ярославская →Улан-Батор составляет: 16 км
Время в пути: от 5 д 1 ч - до
Время отправления поезда: 23:45
Время прибытия поезда: 06:45
Всего пунктов в пути: 33

Расписание поезда →
Поезд 006Щ Москва - Улан-Батор по станции

Кол-во станций Наименование пункта Прибытие на станцию Стоянка поезда Время Отправления Путь, км Время в пути
1 Москва Ярославская 0  ч/мин 0  мин 23:45  ч/мин 0 км
2 Москва 0  ч/мин 0  мин 23:45  ч/мин 0 км
3 Владимир 02:29  ч/мин 23 м  мин 02:52  ч/мин 210 км 2 ч 44 м
4 Нижний Новгород Моск. 05:32  ч/мин 12 м  мин 05:44  ч/мин 461 км 5 ч 47 м
5 Киров Пасс 12:18  ч/мин 15 м  мин 12:33  ч/мин 917 км 12 ч 33 м
6 Глазов 15:07  ч/мин 2 м  мин 15:09  ч/мин 1125 км 15 ч 22 м
7 Балезино 15:39  ч/мин 25 м  мин 16:04  ч/мин 1154 км 15 ч 54 м
8 Пермь-2 20:00  ч/мин 20 м  мин 20:20  ч/мин 1397 км 20 ч 15 м
9 Екатеринбург Пасс. 01:38  ч/мин 30 м  мин 02:08  ч/мин 1778 км 1 д 1 ч 53 м
10 Тюмень 06:17  ч/мин 20 м  мин 06:37  ч/мин 2104 км 1 д 6 ч 32 м
11 Ишим 10:24  ч/мин 12 м  мин 10:36  ч/мин 2393 км 1 д 10 ч 39 м
12 Омск 13:37  ч/мин 16 м  мин 13:53  ч/мин 2676 км 1 д 13 ч 52 м
13 Барабинск 17:23  ч/мин 30 м  мин 17:53  ч/мин 3000 км 1 д 17 ч 38 м
14 Новосибирск 21:07  ч/мин 19 м  мин 21:26  ч/мин 3303 км 1 д 21 ч 22 м
15 Новосибирск-Главный 21:07  ч/мин 19 м  мин 21:26  ч/мин 3303 км 1 д 21 ч 22 м
16 Тайга 00:43  ч/мин 2 м  мин 00:45  ч/мин 3532 км 2 д 0 ч 58 м
17 Мариинск 02:54  ч/мин 26 м  мин 03:20  ч/мин 3680 км 2 д 3 ч 9 м
18 Красноярск 08:52  ч/мин 22 м  мин 09:14  ч/мин 4065 км 2 д 9 ч 7 м
19 Красноярск Пасс 08:52  ч/мин 22 м  мин 09:14  ч/мин 4065 км 2 д 9 ч 7 м
20 Иланская 13:16  ч/мин 22 м  мин 13:38  ч/мин 4344 км 2 д 13 ч 31 м
21 Нижнеудинск 18:15  ч/мин 13 м  мин 18:28  ч/мин 4647 км 2 д 18 ч 30 м
22 Зима 21:55  ч/мин 30 м  мин 22:25  ч/мин 4902 км 2 д 22 ч 10 м
23 Иркутск 02:29  ч/мин 45 м  мин 03:14  ч/мин 5153 км 3 д 2 ч 44 м
24 Иркутск Пасс. 02:29  ч/мин 45 м  мин 03:14  ч/мин 5153 км 3 д 2 ч 44 м
25 Слюдянка-1 05:43  ч/мин 2 м  мин 05:45  ч/мин 5279 км 3 д 5 ч 58 м
26 Улан-Удэ 10:13  ч/мин 45 м  мин 10:58  ч/мин 5609 км 3 д 10 ч 28 м
27 Улан-Удэ Пасс. 10:13  ч/мин 45 м  мин 10:58  ч/мин 5609 км 3 д 10 ч 28 м
28 Джида 14:21  ч/мин 1 м  мин 14:22  ч/мин 5821 км 3 д 14 ч 36 м
29 Наушки 15:06  ч/мин 1 ч 50 м  мин 16:56  ч/мин 5864 км 3 д 15 ч 21 м
30 Сухэ-Батор 22:29  ч/мин 1 ч 45 м  мин 00:14  ч/мин 5887 км 4 д 16 ч 44 м
31 Дархан 01:41  ч/мин 18 м  мин 01:59  ч/мин 5985 км 4 д 19 ч 56 м
32 Дзун-Хара 03:45  ч/мин 10 м  мин 03:55  ч/мин 6094 км 4 д 22 ч
33 Улан-Батор 06:45  ч/мин 0  мин   ч/мин 6266 км 5 д 1 ч


This website uses cookies.