ул. Пересвета, д. 1а, Брянск, Россия
после того как перейдете по нужной ссылке - вторую точку выбираете кликом по карте куда нужно добратьсяПроложить на авто отсюда →
Как доехать на общ.транспорте отсюда →
Пешком от этого места→
телефоны справочной автовокзала: +7 (4832) 41-43-20, +7 (4832) 41-72-23
адрес: Брянск, ул. Пересвета, д. 1А
Перевозчик | Прибытие (время местное) |
Отправление (время местное) |
Дни курсирования |
ИП Бороздина | 09:10 /время: | ежедневно |
ИП Коломиец Сергей Сергеевич | 07:50 /время: | только 6, 10, 14 декабря |
АО "Брянская АК №1403" | 07:30 /время: | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 января, … |
АО "Брянская АК №1403" | 05:55 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 08:05 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 07:40 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 09:55 /время: | ежедневно |
ИП Алиев М.А. | 09:25 /время: | ежедневно |
И. П. Коваленко А.В. | 07:00 /время: | только 16 декабря |
Ф-ал Автобусный парк № 1 Гомельоблавтотранс | 07:00 /время: | только 17 декабря |
АО "Брянская АК №1403" | 05:40 /время: | ежедневно |
ООО "АТП-Дубровка" | 09:55 /время: | ежедневно |
ИП Шматков И А | 08:00 /время: | ежедневно |
ИП Сныцарев А.И. | 07:45 /время: | ежедневно |
ИП Долганин Г.С. | 08:45 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 06:15 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 09:35 /время: | ежедневно |
ООО "АК-1806" | 09:00 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 05:05 /время: | ежедневно, кроме сб, вс |
АО "Брянская АК №1403" | 07:45 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 06:30 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 09:55 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 09:40 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 06:30 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 06:55 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 07:15 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 07:55 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 08:05 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 08:15 /время: | ежедневно, кроме вс |
АО "Брянская АК №1403" | 09:10 /время: | ежедневно |
ИП Доценко А.П. | 06:00 /время: | ежедневно |
ИП Доценко А.П. | 06:45 /время: | ежедневно |
ИП Доценко А.П. | 08:45 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 05:50 /время: | ежедневно, кроме пт, сб |
ИП Круговых О.В. | 07:55 /время: | ежедневно |
ИП.Романенков Г.Т. | 06:45 /время: | ежедневно |
ИП Зинаков И.А. | 09:25 /время: | ежедневно, кроме вс |
АО "Брянская АК №1403" | 08:40 /время: | пн, пт, сб, вс |
ИП Лимонов Алексей Николаевич | 10:00 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 05:45 /время: | ежедневно |
ИП Астахов В.П. | 08:00 /время: | ежедневно |
ООО "Пассажирские Экспресс-Линии" | 06:30 /время: | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 января, … |
ООО "Пассажирские Экспресс-Линии" | 08:20 /время: | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 января, … |
Анненков Андрей Юрьевич | 06:30 /время: | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 января, … |
Анненков Андрей Юрьевич | 08:20 /время: | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 января, … |
ИП Агеев Ю.Н. | 08:40 /время: | только 4, 8, 12, 16 декабря |
ЗАО работников "НП Экспресс-Липецк" | 08:40 /время: | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 января, … |
ОАО "Транспортник"-Людиново | 09:25 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 05:50 /время: | пт, сб |
АО "Брянская АК №1403" | 07:25 /время: | пт, сб, вс |
ИП Бугаева Юлия Вячеславовна | 09:15 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 06:10 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 08:00 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 09:50 /время: | ежедневно |
И. П. Коваленко А.В. | 07:25 /время: | пн, пт, сб, вс |
ИП Круговых О.В. | 09:00 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 08:20 /время: | пн, пт, сб, вс |
И.П.Мачехин Алексей Николаевич | 07:40 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 05:20 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 06:30 /время: | ежедневно, кроме сб, вс |
АО "Брянская АК №1403" | 07:15 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 08:50 /время: | ежедневно, кроме сб, вс |
АО "Брянская АК №1403" | 09:25 /время: | ежедневно |
ИП Рафеенко В.П. | 09:50 /время: | ежедневно |
ИП Морин Владимир Анатольевич | 09:28 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 06:30 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 08:50 /время: | ежедневно |
АО "Погарское АТП" | 09:25 /время: | вс |
АО "Погарское АТП" | 08:25 /время: | ежедневно, кроме вс |
ИП Астахов В.П. | 09:10 /время: | ежедневно, кроме вт, вс |
АО "Брянская АК №1403" | 06:00 /время: | ежедневно |
ИП Круговых О.В. | 08:05 /время: | ежедневно, кроме вс |
ИП Круговых О.В. | 08:55 /время: | пт, сб, вс |
ООО"Антис" | 07:45 /время: | ежедневно |
ООО "РООИВ и ВК" | 08:50 /время: | ежедневно |
ИП Алиев М.А. | 10:00 /время: | ежедневно |
И. П. Коваленко А.В. | 05:10 /время: | ежедневно |
И. П. Коваленко А.В. | 07:01 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 08:00 /время: | ежедневно |
ИП Алексеенко Елена Ивановна | 08:50 /время: | ежедневно |
ИП Алексеенко Елена Ивановна | 07:20 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 07:45 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 08:50 /время: | ежедневно |
Маркин Андрей Анатольевич | 08:35 /время: | ежедневно, кроме вс |
АО "Брянская АК №1403" | 08:15 /время: | ежедневно |
ИП Бугаева Юлия Вячеславовна | 07:35 /время: | сб |
АО "Брянская АК №1403" | 05:50 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 06:35 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 07:45 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 08:45 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 06:10 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 08:10 /время: | ежедневно |
ИП.Космачев А.П. | 07:00 /время: | ежедневно |
ИП.Космачев А.П. | 09:20 /время: | ежедневно |
ИП Круговых О.В. | 08:00 /время: | ежедневно |
АО "Брянская АК №1403" | 06:35 /время: | ежедневно |
Ешина Таисия Анатольевна | 07:00 /время: | ежедневно |
ООО "Клен-2" | 07:30 /время: | только 5, 9, 13, 17 декабря |
ООО "Байер Транс" | 09:00 /время: | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 января, … |
Региональные автобусные маршруты (ООО) | 03:20 | 03:30 /время: | ежедневно |
This website uses cookies.