Автостанция Новоясеневская. Москва. Расписание автобусов
Автовокзалы России
Содержание:
- 1 Краткая информация автостанции «Новоясеневская», г. Москва
- 2 Как добраться до Новоясеневской автостанции автовокзала
- 3 Карта автовокзала Автостанция Новоясеневская. Москва. Расписание автобусов
- 4 Автостанция Новоясеневская. Москва. Расписание автобусов
- 5 Основные направления автостанции «Новоясеневская», г. Москва
Краткая информация автостанции «Новоясеневская», г. Москва
Автостанция работает с 2011 года и является социально значимым объектом Москвы.
- Объект обслуживает ежедневно 12 маршрутов 19 рейсов.
- Автостанция расположена в 1,5 км от МКАД, рядом со станцией московского метрополитена «Новоясеневская»
Телефоны справочной автовокзала:
8(495)426-87-51,
8(967)057-13-42,
8(925)589-61-47,
8(968)897-35-28,
8(967)079-87-24,
8(926)917-34-74.
Адрес:
г. Москва, ул. Новоясеневский тупик, вл.4. (м.Новоясеневская)
Часы работы станции с 06:00 до 23:59
8(495)426-87-51, 8(967)057-13-42, 8(925)589-61-47, 8(968)897-35-28, 8(967)079-87-24, 8(926)917-34-74.
Как добраться до Новоясеневской автостанции автовокзала
Нужно доехать на метро станции метро Новоясеневская или Битцевский парк
наземным транспортом можно доехать на автобусах: 648; 651; 262
а также троллейбус: 81
Карта автовокзала Автостанция Новоясеневская. Москва. Расписание автобусов
Автостанция «Новоясеневская», Новоясеневский тупик, Москва, Россия
после того как перейдете по нужной ссылке - вторую точку выбираете кликом по карте куда нужно добратьсяПроложить на авто отсюда →
Как доехать на общ.транспорте отсюда →
Пешком от этого места→
Автостанция Новоясеневская. Москва. Расписание автобусов
Перевозчик | Прибытие (время местное) |
Отправление (время местное) |
Дни курсирования |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Гомель
18:00 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва - Тячев (через Львов)
ООО "Карпатлайн" | 10:00 /время: | только 28 октября, 1, 4, 8, 11, 15, 18 ноября |
Автобус - Москва - Тячев (через Львов)
ООО "Карпатлайн" | 10:00 /время: | пн, пт по 25.10, а ещё 21.08, 28.08, 04.09 |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Мценск
ИП Карпов Виталий Викторович | 09:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Красная Заря
ИП Карпов Виталий Викторович | 10:50 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Щигры
ИП Карпов Виталий Викторович | 10:40 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Теткино
ИП Карпов Виталий Викторович | 10:10 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Мценск
ИП Назаров Сергей Гарольдович | 07:30 /время: | вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Мценск
ИП Назаров Сергей Гарольдович | 18:00 /время: | пт |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Глодяны
ООО "БМН Транс" | 12:00 /время: | ежедневно, кроме пт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Тбилиси
ООО "СТМ" | 10:00 /время: | сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Киев-1, Центральный автовокзал
ЧП "Васильковтрансавто" | 17:30 /время: | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11 октября, … |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Курахово
ООО "Форум Авто" | 15:30 /время: | пн, ср, пт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Дружковка
ООО "Форум Авто" | 17:30 /время: | ср, пт, вс по 30.09, а ещё 16.09, 30.09 |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Бахмут
ООО "Форум Авто" | 18:30 /время: | вт, чт, сб, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Белгород, автовокзал
ООО "Валуйская автоколонна" | 10:00 /время: | вт, ср, пт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Алчевск
ООО "Транс-Вей-Белгород" | 18:40 /время: | вт, пт |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Суворов, автовокзал
ООО "МТК - 1" | 12:35 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Бельцы
ООО "MOLDTRANS-TUR" | 11:00 /время: | чт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Кишинёв
ООО "Prosper-Trans" | 14:20 /время: | пн, ср, сб, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Мариуполь
ФЛП Осыпа С.Н. | 14:30 /время: | ср, сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Бахмут
ФЛП Мелкумян Ю.А. | 18:30 /время: | пн, ср, пт |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Бобруйск
СОДО "Визит-Тур" | 09:30 /время: | пн |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Бельцы
ООО "ЮТАСС Групп" | 11:00 /время: | вт |
Автобус - Москва - Енакиево
Пегас-авто | 13:00 /время: | ср, пт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Донецк-1, Южный автовокзал
ООО "Люкс-Экспресс" | 16:00 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Могилёв
ООО "Алиса Тур" | 15:05 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Рославль
ИП Суворов Александр Николаевич | 10:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Рославль
ИП Суворов Александр Николаевич | 12:30 /время: | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11 октября, … |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Рославль
ИП Суворов Александр Николаевич | 16:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Рославль
ИП Суворов Александр Николаевич | 18:30 /время: | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 октября, … |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Зеленокумск
ИП Загреба Екатерина Михайловна | 10:30 /время: | вт, чт, сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Зугрэс
ФЛП Валиуллин Ренат Халимович | 10:30 /время: | пн |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Донецк-1, Южный автовокзал
ФЛП Валиуллин Ренат Халимович | 18:00 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Донецк-1, Южный автовокзал
ФЛП Валиуллин Ренат Халимович | 10:00 /время: | чт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Донецк-1, Южный автовокзал
ФЛП Валиуллин Ренат Халимович | 10:30 /время: | вт, ср, пт, сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Донецк-1, Южный автовокзал
ООО "Компания ГЕЛИОС" | 11:00 /время: | чт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Горловка
ЧП "Компания "Счастье-Автотранс" | 14:00 /время: | вт, пт |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Дружковка
ЧАО "Краматорское АТП-11410" | 17:30 /время: | пн, вт, чт, сб по 28.09, кроме 16.09 |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Курахово
ЧАО "Краматорское АТП-11410" | 15:30 /время: | вт, чт, сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Горловка
ФЛП Коротков Александр Николаевич | 14:00 /время: | пн, сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Горловка
ФЛП Коротков Александр Николаевич | 17:30 /время: | вт |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Краснодон (Сорокино)
ФЛП Коротков Александр Николаевич | 18:40 /время: | пн, ср, чт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Могилёв
ИП Маркович Руслан Николаевич | 15:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Одесса
ОДО "ТРЕТИЙ АВТОБУСНЫЙ ПАРК" | 10:00 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Мариуполь
ОДО "ТРЕТИЙ АВТОБУСНЫЙ ПАРК" | 16:40 /время: | пн, ср, пт, сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Мариуполь
ФЛП Зорин Юрий Евгеньевич | 12:30 /время: | вт, чт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Мариуполь
ФЛП Зорин Юрий Евгеньевич | 16:40 /время: | вт, чт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Горловка
ФЛП Дорошенко Евгений Валентинович | 13:00 /время: | пн, чт, сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Донецк-1, Южный автовокзал
ФЛП Рябченко Юрий Федорович | 15:00 /время: | ср, сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Скопин
ОАО "Скопинское АТП" | 10:00 /время: | пн, пт |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Черновцы-1, Центральный
ООО "АВТОКОМБИНАТ-1" | 16:20 /время: | только 1, 9, 17, 25 сентября |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Черновцы-1, Центральный
ООО "АВТОКОМБИНАТ-1" | 16:20 /время: | ежедневно по 30.09, кроме 09.09, 17.09, 25.09 |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Кишинёв
ООО "VALIOTRANS" | 16:00 /время: | чт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Гомель
ОАО "ГОА" А/П №1 | 18:00 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Краснодон (Сорокино)
ФЛП Соколовский Роман Иванович | 17:00 /время: | по нечётным |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Симферополь
ИП Курдин Михаил Петрович | 12:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Скопин
ООО Скопинский парк междугородных перевозок | 07:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Новомичуринск
ООО Скопинский парк междугородных перевозок | 14:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Новомичуринск
ООО Скопинский парк междугородных перевозок | 18:50 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Скопин
ООО Скопинский парк междугородных перевозок | 14:10 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Скопин
ООО Скопинский парк междугородных перевозок | 18:10 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Зугрэс
ФЛП Куксин Роман Викторович | 13:00 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Тбилиси
ООО "СТМ ДЖОРДЖИЯ" | 10:00 /время: | вт |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Донецк-1, Южный автовокзал
ФЛП Звонарев К.В. | 14:00 /время: | вт, пт |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Донецк-1, Южный автовокзал
ФЛП Звонарев К.В. | 15:00 /время: | чт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Енакиево
ФЛП Подобед Сергей Владимирович | 12:30 /время: | ср, пт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Бобруйск
ООО "Авто Туризм" | 14:00 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Геленджик
ООО "АВТОГИГАНТ" | 10:00 /время: | только 3, 7, 12, 17 сентября |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Херсон
ЧП "Интертранс" | 16:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Херсон
ЧП "Интертранс" | 08:00 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Хиславичи
ИП Калинин Е.В. | 11:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Днепр
ООО "ЮНАС" | 18:00 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Бельцы
АО "PARCUL DE AUTOBUZE DIN BALTI" | 11:00 /время: | пт, сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Рославль
ИП Матвеева О.В. | 08:15 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Рославль
ИП Никитенков А.В. | 10:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Рославль
ИП Никитенков А.В. | 11:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Рославль
ИП Никитенков А.В. | 12:30 /время: | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 октября, … |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Рославль
ИП Никитенков А.В. | 14:30 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Рославль
ИП Никитенков А.В. | 18:30 /время: | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11 октября, … |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Могилёв
ООО "Фаворит-Экспресс" | 16:00 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Донецк-1, Южный автовокзал
ФЛП Щекатурова Оксана Викторовна | 12:00 /время: | ежедневно, кроме сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Зугрэс
ФЛП Топчий Елена Николаевна | 16:30 /время: | вт |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Горловка
ФЛП Топчий Елена Николаевна | 15:00 /время: | сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Зугрэс
ФЛП Топчий Елена Николаевна | 14:00 /время: | чт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Зугрэс
ФЛП Топчий Елена Николаевна | 15:00 /время: | пн |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Зугрэс
ФЛП Топчий Елена Николаевна | 15:30 /время: | ср, пт |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Горловка
ФЛП Рябчикова Наталья Анатольевна | 15:00 /время: | вт, чт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Горловка
ФЛП Рябчикова Наталья Анатольевна | 10:30 /время: | сб |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Горловка
ФЛП Рябчикова Наталья Анатольевна | 16:30 /время: | пн, ср, пт |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Мариуполь
ООО "Меркурий Автотранс" | 14:30 /время: | чт, вс |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Рославль
ИП Бобков Дмитрий Викторович | 09:15 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва, автостанция Новоясеневская — Новая Каховка
ООО "МВ-ТРАНСБУС" | 09:20 /время: | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11 октября, … |
Автобус - Москва - Алексин
ИП Стоянов А.В. | 11:10 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва - Алексин
ИП Стоянов А.В. | 15:20 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва - Алексин
ИП Стоянов А.В. | 10:20 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва - Алексин
ИП Стоянов А.В. | 12:10 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва - Алексин
ИП Стоянов А.В. | 13:10 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва - Алексин
ИП Стоянов А.В. | 17:20 /время: | ежедневно |
Автобус - Москва - Алексин
ИП Стоянов А.В. | 08:50 /время: | ежедневно |
Основные направления автостанции «Новоясеневская», г. Москва
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Артёмовск. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 17:00 18:30 20:30 |
2 | чт, вс | 22:30 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Бельцы. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 10:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Владикавказ. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | 06, 10, 14, 18, 22 , 26, 30 авг | 18:30 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Геленджик. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | 06, 10, 14, 18, 22 , 26, 30 авг | 18:30 |
2 | 04, 08 , 12, 16 , 20, 24, 28 авг | 19:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Гомель. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 21:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Днепропетровск. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 16:00 19:25 21:50 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Донецк, Западный. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | пн, ср, пт | 20:00 |
2 | вт, сб | 22:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Евпатория. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 22:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Запорожье. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | пн, ср, чт, пт, сб , вс | 18:00 |
2 | пн | 12:30 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Константиновка. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | вт, ср, чт, сб , вс | 17:30 |
2 | пн, пт | 19:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Краинка. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 15:30 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Краснодар. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | 03, 07, 11, 15 , 19, 23 , 27 авг | 19:00 |
2 | 05, 09 , 13, 17, 21, 25, 29 авг | 18:30 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Курахово. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 15:30 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Курчатов. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 21:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Мариуполь. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ср, чт, пт, сб , вс | 14:30 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Новозыбков. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 08:30 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Рославль. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 09:15 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Рыльск. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 10:10 |
2 | 16 авг | 10:00 |
3 | пн, ср, чт, пт | 20:10 |
4 | пн, пт | 22:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Севастополь. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | вс | 10:10 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Симферополь. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 08:00 21:00 |
2 | 12 авг | 19:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Снежное. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 12:00 |
2 | вт, чт, сб , вс | 20:00 |
3 | ср | 14:00 |
4 | вт, сб | 16:30 |
5 | пн, пт | 17:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Суворов, автовокзал. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 12:35 19:30 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Тбилиси. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | чт, сб , вс | 09:50 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Тула, автовокзал. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 10:00 11:30 13:00 14:00 17:00 19:00 20:00 21:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Тячев. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | пн, ср, пт | 10:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Харьков. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 23:00 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Хомутовка. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | ежедневно | 08:45 |
Москва (Автостанция Новоясеневская) - Черновцы-1, Центральный. Расписание автобусов
№ пункта | Дни отправления | Время отправления |
1 | вт, чт, пт, вс | 16:20 |
Направление | Время | Регулярность | Стоимость | Багаж | Название АТП | |
отправления | проезда взрослый/ детский | |||||
Москва — Донецк (Артемовск) | 20:30 | Ежедневно | ||||
Новопсков | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Старобельск | 2000,00/1000,00 | 200 | ЧП | |||
Рубежное | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Северодонецк | 2000,00/1000,00 | 200 | Базилевский В.А. | |||
Лисичанск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Артемовск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Москва — Алчевск | 17:00 | Ср, чт, сб, вск. | ФЛП Семенова Е.А. | |||
Краснодон | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Луганск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Алчевск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Брянка | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Стаханов | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Кировск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Москва — Алчевск | 17:00 | Вт, пт. | ООО «Фрэя ЛТД» | |||
Краснодон | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Луганск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Алчевск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Брянка | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Стаханов | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Москва — Стаханов | 13:30 | Ср., вск. | ЧП Соколовский И.Р. | |||
Краснодон | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Луганск | 1700,00/850,00 | 170 | ||||
Алчевск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Брянка | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Стаханов | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Москва — Киев | 19:50 | Пн, вт, ср, пт | ТОВ «Шлях ГМБХ» | |||
Глухов | 1600,00/800,00 | 0 | ||||
Киев | 2000,00/1000,00 | 0 | ||||
Москва — Рубежное | 17:00 | Ежедневно | ||||
Новопсков | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Старобельск | 2000,00/1000,00 | 200 | ЧП | |||
Артемовск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Лисичанск | 2000,00/1000,00 | 200 | Базилевский В.А. | |||
Северодонецк | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Рубежное | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Москва — Киев | 14:30 | Чт, вск | ТОВ | |||
Чернигов | 1850,00/925,00 | 300 | ||||
Киев | 2000,00/1000,00 | 300 | «АКИС Тревел» | |||
Москва — Славянск | 18:30 | Ежедневно | ФЛП | |||
Харьков | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Чугуев | 2000,00/1000,00 | 200 | Сергеев А.Е. | |||
Изюм | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Славянск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Артемовск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Москва – Красный Луч | 10:00 | Воскресенье | ФЛП Колодяжная | |||
Свердловск | 1800,00/900,00 | 180 | ||||
Ровеньки | 1800,00/900,00 | 180 | Т. Г. | |||
Антрацит | 1900,00/950,00 | 190 | ||||
Дебальцево | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Снежное | 1900,00/950,00 | 190 | ||||
Красный Луч | 1900,00/950,00 | 190 | ||||
Москва — Геленджик | 18:30 | По графику | ООО «Сатурн | |||
Краснодар | 2100,00/1050,00 | 150 | ||||
Новороссийск | 2300,00/1150,00 | 150 | Трэвел» | |||
Геленджик | 2400,00/1200,00 | 150 | ||||
Москва — Геленджик | 19:00 | По графику | ООО «Юг-Транс» | |||
Ростов (трасса) | 1700,00/850,00 | 170 | ||||
Кущевская АК | 1800,00/900,00 | 180 | ||||
Крыловская АК | 1900,00/950,00 | 190 | ||||
Павловская АК | 1950,00/975,00 | 200 | ||||
Краснодар | 2100,00/1050,00 | 210 | ||||
Новороссийск | 2300,00/1150,00 | 230 | ||||
Геленджик | 2400,00/1200,00 | 240 | ||||
Москва — Краснодар | 18:30 | По графику | ООО «Сатурн Трэвел» | |||
Краснодар | 2100,00/1050,00 | 150 | ||||
Москва — Горловка | 14:00 | Чт, вск. | ФЛП Топчий Е.Н. | |||
Антрацит | 2300,00/1150,00 | 250 | ||||
Красный Луч | 2300,00/1150,00 | 250 | ||||
Фащевка | 2300,00/1150,00 | 250 | ||||
Чернухино | 2300,00/1150,00 | 250 | ||||
Дебальцево | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Енакиево | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Горловка | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Москва — Запорожье | 12:30 | Пн, пт | ФЛП | |||
Харьков | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Днепропетровск | 2500,00/1250,00 | 250 | Скрипник В.Н. | |||
Запорожье | 3000,00/1500,00 | 300 | ||||
Москва — Запорожье | 18:00 | Ежедневно | ФЛП | |||
Харьков | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Днепропетровск | 2500,00/1250,00 | 250 | Коса М.В. | |||
Запорожье | 3000,00/1500,00 | 300 | ||||
Москва-Горловка | 10:30 | Пн.; | ООО «ИнтерТрансАвтоСервис» | |||
14:00 | Ср.; | |||||
16:00 | Чт. | |||||
16:30 | Вт, сб; | |||||
Снежное | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Шахтерск | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Торез | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Харцызск | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Макеевка | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Донецк | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Горловка | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Москва-Донецк | 10:30 | Ср, сб | ФЛП Валиуллин Р.Х. | |||
Снежное | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Торез | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Шахтерск | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Зугрэз | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Харцизск | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Макеевка | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Донецк | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Москва-Донецк | 17:00 | Пн, пт. | ООО «ИнтерТрансАвтоСервис» | |||
Снежное | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Шахтерск | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Торез | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Харцизск | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Макеевка | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Донецк | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Москва – Бельцы | 10:00 | Ежедневно | ООО «MOLDTRANSTUR» | |||
14:00 | Отмена | |||||
Бельцы | 3000,00/1500,00 | 0 | ||||
Москва-Донецк | 17:00 | Вт, чт, сб. | ФЛП Огурцов А.П./ ФЛП Васютина И.А. | |||
20:00 | Пн, ср, пт. | |||||
Шахтерск | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Зугрэс | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Харцизск | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Макеевка | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Донецк | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Москва — Гомель | 21:00 | По нечетным | ООО «ФИДИ-Экспресс» | |||
Гомель | 1000,00/500,00 | 0 | ||||
Речица | 1300,00/650,00 | 0 | ||||
Калинковичи | 1300,00/650,00 | 0 | ||||
Мозырь | 1300,00/650,00 | 0 | ||||
Москва — Одесса | 19:00 | Ежедневно | ООО «Турист» | |||
Киев | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Умань | 2200,00/1100,00 | 220 | ||||
Одесса | 2500,00/1250,00 | 250 | ||||
Москва — Краматорск | 17:30 | Вт,ср,чт,сб,вск | ООО «Форум Авто» | |||
Харьков | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Изюм | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Славянск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Краматорск | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Дружковка | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
Константиновка | 2000,00/1000,00 | 200 | ||||
