Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Показать еще результаты...

» Топы Планеты » Безработица в мире. Список стран

Безработица в мире. Список стран

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5 оценки. Среднее: 5,00 из 5)
рубрика: Топы Планеты

Безработным согласно определению Международной организации труда признается человек в возрасте от 15 до 72 лет, если на момент обследования населения по проблемам занятости он одновременно: не имел работы, искал работу, был готов приступить к работе.

Уровень безработицы  выражается в процентах и рассчитывается как отношение числа безработных к общей численности экономически активного населения страны.

Шесть стран с высоким уровнем безработицы

Ряд факторов, включая экономику, технологические достижения и сезонные колебания влияют на положение безработицы в стране.

  1. Босния и Герцеговина (42,80%)
  2. Южная Африка (25,50%)
  3. Греция (24.62%)
  4. Испания (21.18%)
  5. Ирак (16.00%)
  6. Египет (12.80%)

Босния и Герцеговина

В этом европейском государстве уровень безработицы достигает 42,80%. Отделившись от Югославии в поисках счастья, эта страна дрейфовала в сторону Евросоюза. Несколько лет назад Босния и Герцеговина подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и вошла в режим свободной торговли с ЕС. В результате собственные товары не выдержали конкуренции и предприятия «рухнули». Половина населения осталась безработной.
Особенно высока безработица среди молодого населения страны.
Как говорится в официальных заявлениях: «Основные экономические сложности здесь связаны со слабым развитием инфраструктуры и острыми этническими конфликтами».

Южная Африка

Южная Африка лидирует в списке, уровень безработицы здесь составляет 25,50%.

Еще в начале 2000 года он составлял 21,50%. Вот некоторые из причин такого роста наследие апартеида, плохое образование и обучение, слабый спрос труда и общее отсутствие интереса к предпринимательской деятельности.

Греция

Экономические проблемы Греции не являются ни для кого секретом.
Самая низкая отметка уровня безработицы в Греции 7,3% была в 1998 году.
До 2008 года уровень безработицы был под относительным контролем, а затем начал расти.
Безработица среди молодежи в стране и вовсе составляет ошеломляющие 49,50%.

Испания

Недавний финансовый кризис сказался особенно сильно в Испании. Уровень безработицы среди испанской молодежи составляет колоссальные 47,70%.

 

Ирак

Очевидно, что война в Ираке не может пойти на пользу экономике страны. Тем не менее, уровень безработицы снизился до 16% от своего максимума 28,10% в 2003 году.

Египет

В 2011 году революция в Египте вызвала резкий рост безработицы, который держится и по сей день.

 

 

Список-стран-по-уровню-безработицы

 

 

Безработица в мире. Список стран:

 Страны  Последний Наивысший Самый низкий
Джибути 54.00 59.50 43.50
Конго 46.10 66.90 45.40
Босния и Герцеговина 42.81 46.10 39.03
Гаити 40.60 40.60 7.20
Кения 40.00 40.00 12.70
Косово 35.30 57.00 30.00
Йемен 29.00 29.00 13.70
Свазиленд 28.50 28.60 21.70
Намибия 28.10 37.60 19.50
Палестина 27.40 35.60 8.80
Республике Конго 26.60 26.60 26.60
Ангола 26.00 35.00 25.00
ЮАР 25.50 31.20 21.50
Македония 25.48 37.30 25.48
Лесото 25.30 39.30 25.30
Греция 24.47 27.90 7.30
Экваториальная Гвинея 22.30 22.30 1.30
Гамбия 22.00 22.00 6.00
Испания 21.18 26.94 4.41
Гайана 21.00 28.50 11.70
Ботсвана 20.00 23.80 13.90
Ливия 19.50 20.70 13.00
Судан 19.50 19.50 11.10
Хорватия 17.70 23.60 12.20
Албания 17.50 22.30 12.10
Эфиопия 17.40 26.40 17.40
Сербии 17.30 25.50 13.30
Мозамбик 17.00 18.70 17.00
Армения 16.60 20.70 6.30
Черногория 16.35 31.00 10.20
Габон 16.00 16.00 14.80
Ирак 16.00 28.10 15.10
Кабо-Верде 15.80 20.20 10.70
Кипр 15.80 16.90 3.30
Багамские острова 15.70 15.70 6.90
Тунис 15.30 18.90 12.40
Оман 15.00 15.00 15.00
Доминиканская Республика 14.90 19.70 13.90
Сирия 14.90 14.90 8.00
Эритрее 14.50 14.50 14.50
Иордания 13.80 14.30 10.80
Новая Каледония 13.80 18.60 13.80
Сан-Томе и Принсипи 13.60 16.70 13.60
Сенегал 13.40 12.00 5.60
Замбия 13.30 19.70 12.00
Ямайка 13.10 16.50 9.80
Мавритания 12.85 32.80 10.10
Египет 12.80 13.40 8.10
Пуэрто-Рико 12.50 24.00 9.70
Грузия 12.40 16.90 10.30
Южный Судан 12.00 12.00 12.00
Барбадос 11.90 13.20 7.60
Португалия 11.90 17.50 3.70
Словения 11.70 15.50 6.30
Мальдивы 11.60 14.40 9.70
Италия 11.30 13.00 5.80
Зимбабве 11.30 11.30 4.20
Белиз 11.10 23.30 8.20
Восточный Тимор 11.00 11.00 3.90
Иран 10.90 14.70 9.50
Словакия 10.80 19.79 7.36
Узбекистан 10.70 11.10 10.70
Алжир 10.60 29.50 9.80
Австрия 10.60 10.60 0.80
Франция 10.60 10.80 7.20
Туркменистан 10.60 11.00 10.60
Зона евро 10.50 12.10 7.20
Танзания 10.30 12.90 10.30
Турция 10.30 14.80 7.30
Болгария 9.90 19.27 4.68
Нигерия 9.90 23.90 5.30
Латвия 9.70 20.70 5.40
Марокко 9.60 15.10 7.80
Польша 9.60 20.70 0.30
Украина 9.40 11.00 6.50
Коста-Рика 9.20 10.91 8.30
Евросоюз 9.10 11.00 6.70
Литва 9.00 15.30 2.70
Суринам 8.90 14.00 7.00
Ирландия 8.80 17.30 3.70
Уругвай 8.50 13.40 5.40
Финляндия 8.20 19.90 0.70
Мали 8.20 10.80 3.30
Фиджи 8.10 9.40 4.60
Афганистан 8.00 8.70 8.00
Бельгия 7.80 11.00 6.20
Чад 7.80 22.60 7.80
Бурунди 7.70 35.00 7.70
Центрально-Африканская республика 7.60 16.10 6.00
Бразилия 7.50 13.10 4.30
Боливия 7.40 14.50 7.40
Маврикий 7.40 19.70 2.70
Колумбия 7.30 17.87 7.30
Канада 7.10 13.10 2.90
Коморские острова 7.00 20.00 7.00
Бруней 6.90 9.30 2.90
Того 6.90 7.10 6.90
Нидерланды 6.80 7.90 3.60
Никарагуа 6.80 17.80 1.60
Люксембург 6.70 7.30 1.40
Румыния 6.70 8.10 5.40
Буркина-Фасо 6.60 6.60 0.90
Малави 6.60 7.00 3.00
Ливан 6.50 9.00 6.20
Монголия 6.30 10.30 2.80
Парагвай 6.30 9.70 6.00
Венгрия 6.20 11.80 5.50
Швеция 6.20 10.50 1.30
Индонезия 6.18 11.24 2.00
Чили 6.10 13.50 5.10
Венесуэла 6.10 20.70 5.50
Новая Зеландия 6.00 11.20 3.50
Пакистан 6.00 7.80 3.10
Аргентина 5.90 20.80 5.90
Чешская республика 5.90 9.69 0.09
Сальвадор 5.90 7.97 5.88
Австралия 5.80 11.10 4.00
Перу 5.80 13.00 5.60
Россия 5.80 14.10 4.80
Филиппины 5.70 13.90 5.70
Саудовская Аравия 5.70 6.30 4.35
Израиль 5.40 11.40 4.90
Берег Слоновой Кости 5.30 15.70 4.60
Мальта 5.30 8.24 5.30
Эстония 5.20 20.10 0.50
Гана 5.20 12.90 5.20
Великобритания 5.20 12.00 3.40
Азербайджан 5.00 11.80 5.00
Шри Ланка 5.00 11.30 3.90
Соединенные Штаты 5.00 10.80 2.50
Индия 4.90 9.40 4.90
Казахстан 4.90 9.70 4.40
Каймановы острова 4.70 7.50 2.60
Сейшельские острова 4.70 4.70 1.00
Северная Корея 4.60 5.00 2.80
Норвегия 4.60 4.70 2.40
Дания 4.50 6.20 2.40
Германия 4.50 14.20 0.40
Бангладеш 4.30 5.10 4.30
Гондурас 4.30 12.10 2.90
Эквадор 4.28 11.86 4.28
Объединенные Арабские Эмираты 4.20 4.60 1.15
Китай 4.05 4.30 3.90
Мьянма 4.02 4.15 4.00
Камерун 4.00 5.60 3.80
Исландия 4.00 9.20 0.10
Мексика 3.96 5.93 2.22
Тайвань 3.84 6.02 1.04
Гвинея 3.80 3.80 1.30
Уганда 3.80 4.20 1.90
Бахрейн 3.70 16.00 3.30
Либерия 3.70 15.90 3.70
Швейцария 3.70 5.40 1.60
Кувейт 3.50 7.18 0.50
Руанда 3.40 3.40 1.00
Южная Корея 3.40 7.10 2.90
Гонконг 3.30 8.50 1.00
Япония 3.30 5.60 1.00
Молдова 3.30 13.00 3.00
Сьерра-Леоне 3.20 3.40 3.20
Тринидад и Тобаго 3.20 21.10 3.10
Малайзия 3.10 4.50 2.70
Бутан 2.90 4.00 1.15
Гватемала 2.90 4.13 2.47
Куба 2.70 5.40 1.60
Непал 2.70 8.80 1.79
Панама 2.50 16.30 2.50
Таджикистан 2.50 3.13 2.00
Лихтенштейн 2.40 3.20 2.30
Вьетнам 2.31 4.50 1.81
Киргизия 2.30 3.50 2.20
Нигер 2.25 15.90 1.47
Папуа-Новая Гвинея 2.10 3.10 1.90
Сингапур 2.00 6.00 1.40
Макао 1.90 7.10 1.70
Гвинея-Бисау 1.80 10.14 3.20
Лаос 1.40 2.59 1.39
Мадагаскар 1.20 6.80 1.20
Бенин 1.00 5.50 1.00
Таиланд 0.90 5.73 0.39
Беларусь 0.50 4.00 0.50
Камбоджа 0.30 5.30 0.10
Катар 0.20 3.90 0.20

Также см. Инфляция в странах мира. Список.