Содержание:
Адреса и расписание автовокзалов Челябинска
В Челябинске несколько автовокзалов и автостанций, с которых отправляются пригородные и междугородные автобусы.
Северный автовокзал (Дворец спорта «Юность»)
Адрес: Свердловский проспект, 51
Телефоны: 8 (351) 778-62-42, 778-62-45
Время работы: круглосуточно
Расписание по состоянию на 25.08.2015 г. | ||||
№ | Наименование маршрута | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
Екатеринбургское направление | ||||
589 | Екатеринбург (сев.) | 205 | 4:04 | 5-00, 6-35, 7-05, 8-05, 8-55, 9-31, 10-15, 10-50, 11-26, 11-53, 12-25, 13-15, 13-36, 14-05, 14-25 (пт, сб, вс), 15-05, 16-05, 16-25, 17-25, 17-58 (пт ,вс), 18-25, 18-46, 19-05, 21-21 |
911 | Екатеринбург (сев.) | 205 | 3:50 | 9-15 |
944 | Екатеринбург (сев.) | 205 | 4:00 | 0-30 (пн, ср, сб), 1-05 (вт, чт, вс) |
657 | Троицк — Екатеринбург (южн.) | 9-41 (кр. вт, ср) | ||
589 | Екатеринбург (южн.) | 17-05, 23-05 (пт) | ||
959 | Рудный — Екатеринбург (южн.) | 3:32 | 23-20 (через день) | |
1000 | Соль-Илецк — Екатеринбург (сев.) | 4-10 (пн, чт, сб) | ||
729 | Кольцово — Екатеринбург (сев.) | 3:45 | 00-15, 5-30, 12-32, 16-36, 16-50, 18-55 | |
577 | Асбест | 295 | 6:00 | 14-45 |
528 | Ижевск | 899 | 18:50 | 17-10 (кр. сб, вс) |
887 | Пермь | 573 | 11:00 | 7-36 |
844 | Пермь | 13-02 (пн ,сб, вс), 19-35 | ||
922 | Магнитогорск — Екатеринбург (сев.) | 205 | 4:00 | 3-00 |
571 | Нижний Тагил | 351 | 8:00 | 8-25, 12-45 |
612 | Куртамыш (через Целинное) | 285 | 5:15 | 13-57 |
587 | Первоуральск | 251 | 5:30 | 15:40 |
570 | Каменск-Уральский | 221 | 5:14 | 15-03 |
961 | Сибай — Нижневартовск | 21-30 (чт) | ||
566 | Снежинск | 140 | 3:00 | 11-00, 13-01, 16-04, 19-25, 21-30 (пт, вс) |
565 | Озерск | 125 | 3:00 | 9-52, 12-50, 15-50, 18-52, 21-55 |
549 | Нязепетровск | 233 | 4:35 | 8-05, 11-28, 14-59, 18-55 |
547 | Караболка (через Куяш) | 107,2 | 2:25 | 18-03 (вс) |
545 | Кунашак | 84,1 | 2:30 | 9-36 (кроме вс), 10-34, 12-33, 14-36 (сб, вс), 15-37 (кроме вс), 16-36, 17-36 (кр вс), 18-54 (вс), 19-20 |
1075 | Кольцово | 2:48 | 20-20 | |
539 | Новобурино | 11-36 (кр. сб, вс), 15-01 (сб), 18-50 (вс) | ||
546 | Дружный | 94 | 2:18 | 15-07 (кроме чт, вс) |
539 | Кунашак (через Муслюмово) | 14-46 (кр. сб, вс), 20-10 | ||
Курганское направление | ||||
500 | Курган | 273 | 4:30 | 6-41, 8-29, 10-00, 11-59 (пт, вс), 13-31, 14-31, 15-15, 16-14 (пн, ср, чт, вс), 17-26, 19-02 |
611 | Куртамыш (через Альменево) | 12-02, 18-15 | ||
612 | Краснотурьинск (через Качканар) | 13-25 (сб, вс) | ||
581 | Куртамыш (через Целинное) | 264 | 4:40 | 9-04 |
580 | Куртамыш | 264 | 4:40 | 15-55 |
624 | Шадринск | 218 | 4:25 | 8-38 (кр. ср), 14-21, 16-15 |
626 | Шадринск | 258 | 5:20 | 7-20, 11-02, 14-47, 18-57 |
712 | Шумиха | 2:12 | 18-08 | |
650 | Сафакулево | 2:21 | 15-50 | |
870 | Тобольск | 728 | 14:15 | 7-50 |
960 | Ханты-Мансийск | 1400 | 21:30 | 10-30 (кроме вторника) |
645 | Катайск | 3:45 | 13-50 (пн, ср, пт, сб, вс) | |
538 | Далматово | 202 | 4:38 | 15-30 (пн, пт, вс) |
811 | Сургут | 1294 | 22:20 | 21-42 (вт, вс), 01-35 (сб) |
Уфимское направление | ||||
767 | Уфа | 452 | 9:50 | 9-29 |
950 | Казань | 1023 | 18:30 | 13-59 (ср), 17-11 (пн, чт) |
508 | Аша | 354 | 7:10 | 14-06 (сб), 18-10 (кр сб, вс) 21-06 (вс) |
946 | Янган-Тау — Малояз | 6:41 | 7-22 | |
517 | Сатка | 199 | 4:00 | 7-58, 9-40, 11-20, 13-20, 17-00, 18-29 (пт, вс), 20-07 |
512 | Уйское (через Ларино) | 159 | 3:22 | 17-29 (пт), 18-01 (кроме пт) |
506 | Златоуст | 142 | 3:15 | 7-00, 8-02, 8-30, 9-05, 9-45, 10-15, 10-40, 11-10, 11-30, 11-50, 12-31 (кр. вс), 13-20, 14-00, 14-30, 15-10, 16-10, 17-10, 17-39,18-30, 19-01, 20-00, 21-00 |
507 | Бакал | 221 | 4:30 | 15-00, 16-00 |
627 | Миньяр (через Сим) | 347 | 6:35 | 15-57 |
551 | Миасс (через Чебаркуль) | 112 | 2:20 | 6-50, 7-35, 8-20, 9-10, 9-40, 10-30, 11-10, 11-50, 12-20, 13-20, 14-00, 14-40, 15-10, 16-00, 16-30, 17-20, 18-00, 19-00, 20-00 |
511 | Миасс | 110 | 2:00 | 8-40, 9-25, 9-55, 11-30, 12-50, 14-20, 15-30, 16-09, 17-00, 19-30, 20-30 |
510 | Миасс (через Непряхино) | 10-10, 18-30 | ||
586 | Чебаркуль (через Непряхино) | 2:05 | 8-21, 17-30 | |
513 | Чебаркуль (через Варламово) | 99,5 | 2:50 | 13-30, 17-05 |
532 | Чебаркуль | 87 | 1:42 | 9-16, 10-05, 12-49, 17-01, 19-35, 20-40 (вс) |
604 | Уйско-Чебаркульское | 186 | 3:20 | 16-59 |
515 | Кисегач | 99 | 2:10 | 10-50, 15-30, 17-40, 21-00 |
552 | Тургояк | 7-06, 11-20, 15-39 | ||
775 | Белорецк | 294 | 6:00 | 16-33, 22-35 (пт, вс) |
804 | Учалы | 191 | 4:15 | 8-30, 10-40, 15-22, 19-32, 21-26 (вс) |
501 | Куса | 214 | 3:55 | 9-21 (кроме вс), 12-51, 14-44, 18-11, 21-19 |
503 | Усть-Катав | 286 | 5:00 | 12-01 (кроме пт), 14-30 (пт), 16-40, 19-59 |
502 | Катав-Ивановск | 257 | 5:30 | 7-30, 13-40, 17-33 |
509 | Катав-Ивановск | 257 | 5:30 | 16-28 (пн, пт, сб, вс) |
567 | Трехгорный | 250 | 5:00 | 11-10, 15-09, 16-58, 18-30 (пт, вс) |
596 | Магнитогорск (ч-з Уйское, Карагайский бор, Верхнеуральск) | 321,4 | 4:59 | 12-24, 17-19 |
519 | Верхнеуральск (через Уйское, Карагайский бор) | 232 | 6:19 | 9-11, 16-25 |
514 | Кидыш (Ларино, Уйское) | 190 | 4:20 | 9-07 (пн, пт ,сб ,вс), 14-22 (вт, ср, чт) |
1075 | Екатеринбург — Кустанай | 343 | 6:00 | 2-05 |
Троицкое направление | ||||
611 | Житикара | 578 | 12:30 | 11-55 |
605 | Рудный | 388 | 7:00 | 6-40, 7-45 (ч/з день), 9-30, 13-10, 14-49 (пн, вт, чт, сб), 17-03 |
596 | Кустанай | 347 | 7:50 | 15-45 |
527 | Лисаковск | 459 | 10-00 | 21-01, 23-40 |
922 | Екатеринбург — Магнитогорск | 321 | 4:40 | 2-00 |
590 | Пласт | 130 | 2:50 | 13-27, 15-44, 18-50, 20-16, 21-02 (вс) |
591 | Магнитогорск | 321 | 5:00 | 6-10, 7-10, 8-10, 9-00, 10-10, 10-40, 12-00, 13-00, 14-20, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 18-00, 18-30 (пт), 19-00, 20-00,20-40, 21-20, 22-00, 22-40 |
593 | Магнитогорск | 9-20 | ||
691 | Магнитогорск | 11-19 | ||
598 | Южноуральск | 91 | 1:50 | 12-40, 13-47, 15-08 (вс), 17-00 (кр. вс), 17-27 (пт, сб, вс), 17-50 (вс), 18-22 (кр. пт), 19-19 (кр. пт, сб), 20-12 (пт, вс), 21-20, 22-30 |
597 | Троицк | 139 | 3:10 | 6-26, 7-31, 8-00, 8-32, 9-00, 9-40, 10-20, 11-00, 11-29, 12-00,12-29, 13-00, 13-41, 14-10, 14-52, 15-20, 15-35, 16-10, 16-42, 17-30, 18-00, 18-30, 19-20 (пт, вс), 20-15, 20-30 |
599 | Санаторий «Урал» | 123 | 2:25 | 9-50 |
603 | Чесма (через Троицк) | 233 | 4:40 | 8-14 |
718 | Чесма (через Троицк) | 233 | 5:00 | 14-32 (пн, пт) |
600 | Чесма (через Пласт) | 221 | 4:20 | 17-20 |
707 | Бреды | 614 | 6:30 | 13-40 (кр вс), 16-52, 18-04 (пт), 19-50 (вс) |
568 | Карталы | 335 | 5:20 | 12-14 (вт, чт, сб), 16-48 |
564 | Карталы (через Пласт) | 16-02 (кр. вс), 18-59 (вс) | ||
741 | Варна | 270 | 4:25 | 12-14 (пн, ср), 15-25 |
742 | Варна | 270 | 4:25 | 11-21 (кр вт), 14-55 (кр. вс) |
898 | Фершампенуаз | 17-07 | ||
961 | Нижневартовск — Сибай | 22-20 (пн) | ||
1000 | Екатеринбург (сев.) — Соль-Илецк (через Оренбург) | 12-31 (пн ,ср, пт) | ||
595 | Октябрьское (через Ваганово) | 138,5 | 3:20 | 8-45 (кр. вс), 11-33, 14-58, 20-10 |
606 | Октябрьское (через Боровое) | 167,8 | 5-05 | 18-09 |
777 | Целинное (через Октябрьское) | 17-44 | ||
856 | Кочердык | 18-29 | ||
588 | Петровка | 3:40 | 16-12 (пн, пт, сб), 19-06 (вс) | |
616 | Целинный (через Троицк) | 179 | 3:40 | 17-45 |
660 | Целинное | 3:30 | 12-52 | |
940 | Сибай (через Кизил) | 15-59 | ||
Аргаяшское направление | ||||
672 | Карабаш | 118 | 2:50 | 10-35, 13-03, 17-20, 19-38 |
524 | Миасс (через Карабаш) | 168 | 3:50 | 12-00, 15-48 |
684 | Кыштым / Кард. | 109 | 1:42 | 8-15, 9-39, 10-25, 11-40, 13-32,15-32, 16-30, 17-35, 19-03, 19-53 |
685 | Кыштым (через Новогорный) | 2:48 | 12-10 | |
673 | Новогорный | 81 | 2:22 | 9-05, 15-16, 16-20, 18-51 |
689 | Кыштым (через Увильды) | 110,3 | 2:30 | 18-10, 20-45 |
670 | Увильды | 79,6 | 2:21 | 7-40, 8-40, 11-25 |
692 | Лесное озеро | 94 | 2:51 | 9-35, 13-39 |
683 | Верхний Уфалей (через Кыштым) | 186,6 | 5:00 | 12-35, 14-29, 17-06 |
687 | Вишневогорск | 160 | 3:30 | 10-05 (кр. вс), 13-11, 16-00 |
576 | Касли (через Кыштым) | 146,3 | 2:50 | 7-10, 11-00, 14-09 |
686 | Байрамгулово | 90,5 | 2:18 | 9-22, 14-53 |
681 | Аргаяш (через Байрамгулово) | 2:08 | 8-31, 18-00 | |
675 | Н-Миасское | 98 | 2:50 | 12-23 |
122 | Аргаяш | 54,9 | 1:35 | 17-52, 18-35, 19-29, 21-15 |
592 | Карагайский Бор | 4:24 | 10-16 | |
671 | Красный Камень | 9-51, 13-55 | ||
895 | Мелеуз — Нижневартовск | 1294 | 21:00 | 21-55 (чт) |
895 | Мелеуз | 13:10 | 9-15 (вс) | |
523 | Уйское | 15-55 |
Южный автовокзал (ТК «Синегорье»)
Адрес: ул. Степана Разина, 9/2
Телефоны: 8 (351) 778-62-42
ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ
(по состоянию на 29.08.2015 г.) |
|||||
№ | Наименование маршрута | Платформа | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
140 | Еткуль | 1:15 | 7-55, 9-15, 10-20, 11-10, 12-10, 13-10, 13-50, 15-25, 16-50, 18-10, 19-00 (пт, вс), 20-15 | ||
133 | Первомайский | 1:24 | 7-35, 8-45, 9-40, 11-00, 12-05, 13-00, 14-40, 15-30, 17-05, 18-05, 19-05, 20-35, 21-20 | ||
116 | Коркино | 1:05 | 7-10, 7-25, 7-50, 8-10, 8-20, 8-35, 8-55, 9-30, 9-45, 10-00, 10-15, 10-55, 11-15, 11-40, 11-50, 12-20, 12-40, 12-55, 13-20, 13-40, 14-00, 14-20, 14-45, 15-10, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20, 16-35, 16-55, 17-15, 17-30, 17-45, 18-00, 18-20, 18-30, 18-50, 19-10, 19-30, 19-50, 20-00, 20-25, 20-45, 21-00, 21-40, 22-00, 22-40 | ||
187 | Роза | 1:25 | 7-30, 8-35, 9-00, 10-34, 11-33, 13-01, 13-34, 15-00, 16-01, 17-00, 18-01, 19-00, 20-05, 21-20 | ||
393 | Красногорский | 1:45 | 9-05, 10-22, 11-51, 12-46, 14-10, 15-10, 17-20, 18-10, 19-12, 20-09 | ||
118 | Еманжелинск | 1:20 | 8-11, 8-38, 9-11, 9-38, 10-06, 10-26, 10-56, 11-29, 12-07, 12-41, 13-04, 13-44, 14-10, 14-49, 15-32, 15-50, 16-16, 16-39, 17-24, 18-09, 18-34, 19-15, 20-02, 21-10, 22-25 | ||
159 | Зауральский | 1:21 | 14-30, 18-15 | ||
200 | Полетаево | 0:52 | 6-30, 6-48, 7-06, 7-25, 7-38, 7-51, 8-04, 8-17, 8-30, 8-43, 8-56, 9-09, 9-22, 9-35, 9-48, 10-02, 10-15, 10-28, 10-41, 10-54, 11-07, 11-20, 11-33, 11-46, 11-59, 12-12, 12-25, 12-38, 12-52, 13-05, 13-18, 13-31, 13-44, 13-57, 14-10, 14-23, 14-36, 14-49, 15-02, 15-15, 15-28, 15-42, 15-55, 16-08, 16-21, 16-34, 16-47, 17-00, 17-13, 17-26, 17-39, 17-52, 18-05, 18-18, 18-32, 18-45, 18-58, 19-11, 19-24, 19-37, 19-52, 20-10, 20-29, 20-50 | ||
МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ
(по состоянию на 29.08.2015 г.) |
|||||
№ | Наименование маршрута | Платформа | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
Троицкое направление | |||||
611 | Житикара | 12:12 | 12-13 | ||
527 | Лисаковск | 10:06 | 21-24, 00-02 | ||
605 | Рудный | 8:20 | 6-55, 8-03, 9-48, 13-28, 15-07 (кр. ср, пт, вс), 17-21 | ||
959 | Рудный | 7:08 | 01:12 | ||
596 | Кустанай | 7:32 | 16-03 | ||
969 | Екатеринбург — Костанай | 7:08 | 02-18, 03-20, 11-19, 14-30 | ||
591 | Магнитогорск | 4:55 | 6-30, 7-40, 8-40, 9-30, 10-40, 11-10, 12-30, 13-30, 14-50, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-30, 19-00, 19-30, 20-32, 21-12, 21-52, 22-32, 23-08 | ||
691 | Магнитогорск | 5:22 | 9-53, 11-48 | ||
597 | Троицк | 2:30 | 6-56, 8-01, 8-30, 9-02, 9-30, 10-13, 10-50, 11-33, 12-00, 12-33, 13-00, 13-33, 14-11, 14-43, 15-22, 15-53, 16-05, 16-43, 17-12, 18-03, 18-33, 19-03, 19-53, 20-45 (пт, вс), 21-03 | ||
616 | Целинный Троицк | 3:55 | 18-00 | ||
590 | Пласт | 2:00 | 14-05, 16-20, 19-28, 20-41, 21-30 (вс) | ||
741 | Варна | 4:15 | 15-50 | ||
742 | Варна | 4:15 | 11-45 (кр. вт), 15-11 (кр. вс) | ||
568 | Карталы | 4:20 | 12-32 (вт, чт, сб), 17-06 | ||
564 | Карталы | 4:15 | 16-30 (кр. вс), 19-17 (вс) | ||
598 | Южноуральск | 1:17 | 13-13, 14-15, 15-41 (вс), 17-33 (кр. вс), 18-00 (пт, сб, вс), 18-18 (вс), 18-55 (кр. пт), 19-52 (кр. пт, сб), 20-45 (пт, вс), 21-48, 22-58 | ||
729 | Екатеринбург | 5:00 | 17-30 (пт, сб) | ||
911 | Екатеринбург — Южноуральск | 1:12 | 19-28 | ||
599 | Санаторий «Урал» | 1:52 | 10-23 | ||
Свердловское направление | |||||
969 | Екатеринбург | 4:10 | 4-20, 14-25, 16-55 | ||
729 | Екатеринбург (с) через Кольцово | 5:20 | 5-10, 16-10, 16-30, 18-30 | ||
911 | Южноуральск — Екатеринбург | 4:57 | 8-55 | ||
589 | Екатеринбург | 5:10 | 4-40, 13-00, 13-36, 13-55, 15-55, 16-41, 17-55, 20-50, 22-45 | ||
577 | Асбест | 6:45 | 14-20 | ||
844 | Пермь (через Екатеринбург) | 11:20 | 7-15, 12-42 (пн, сб, вс), 19-15 | ||
565 | Озерск | 3:00 | 9-32, 12-30, 15-30, 18-32, 21-35 | ||
566 | Снежинск | 3:20 | 10-40, 12-40, 15-44, 19-05, 21-10 (пт, вс) | ||
Курганское направление |
|||||
626 | Шадринск | 4:31 | 7-40, 11-20, 14-25, 18-35 | ||
624 | Шадринск | 4:45 | 8-15 (кр. ср), 15-53 | ||
500 | Курган | 5:00 | 7-01, 8-51, 10-21, 13-11, 14-11, 14-55, 15-54 (кр. вт, чт, сб), 17-06, 18-42 | ||
612 | Куртамыш | 5:35 | 13-35 | ||
611 | Куртамыш | 5:20 | 11-40, 17-50 | ||
581 | Куртамыш | 4:56 | 8-44 | ||
580 | Куртамыш | 4:56 | 15-35 (через Юргамыш) | ||
665 | Щучье | 2:30 | 7-10, 8-30, 10-00, 11-30, 13-30, 15-30, 17-00, 18-30, 20-00 | ||
549 | Нязепетровск | 4:50 | 7-45, 10-58, 14-34, 18-25 | ||
663 | с. Белоярское | 1:45 | 8-30, 14-30, 20-00 | ||
660 | Целинное | 4:51 | 12-31 | ||
571 | Нижний Тагил | 7:47 | 7-55, 12-10 | ||
Уфимское направление | |||||
511 | Миасс | 1:57 | 8-58, 9-43, 10-09, 11-48, 13-08, 14-38, 15-48, 16-25, 17-18, 19-48, 20-48 | ||
551 | Миасс (через Чебаркуль) | 2:27 | 7-08, 7-53, 8-38, 9-28, 9-58, 10-47, 11-28, 12-08, 12-38, 13-38, 14-18, 14-58, 15-28, 16-18, 16-48, 17-38, 18-18, 19-28, 20-18 | ||
517 | Сатка | 3:51 | 8-22, 10-02, 11-42 | ||
804 | Учалы | 11-05 | |||
506 | Златоуст | 2:40 | 7-18, 8-25, 8-48, 9-20, 10-03, 10-35, 11-00, 11-30, 11-50, 12-10 (кр. вс), 12-50, 13-38, 14-20, 14-50, 15-30, 16-30, 17-30, 18-00, 18-50, 19-21, 20-20, 21-15 | ||
508 | Аша | 6:05 | 14-26 (сб), 18-30 (кр. сб, вс), 21-26 (вс) | ||
552 | Тургояк | 2:40 | 7-23, 11-40, 15-58 | ||
603 | Чесма (через Троицк) | 4:07 | 8-47 | ||
600 | Чесма (через Пласт) | 3:27 | 17-43 | ||
718 | Чесма (через Троицк) | 3:27 | 18-20 (пн, пт) |
Областная больница
Адрес: ул. Блюхера, 45
Телефон: 8 (351) 778-62-14
ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ
(по состоянию на 18.08.2015 г.) |
||||
№ | Наименование маршрута | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
137 | Архангельское | 43 | 0:40 | 7-55, 10-00, 14-00, 16-00, 18-00, 20-00 |
156 | Мичурино | 0:30 | 7-15, 8-45, 13-15, 14-45, 16-15, 19-15, 20-30 | |
119 | Дубровка | 0:50 | 7-03, 10-35, 14-15, 17-20, 20-15 | |
140 | Еткуль | 47,8 | 1:00 | 8-10, 9-30, 10-35, 11-25, 12-25, 13-25, 14-05, 15-40, 17-05, 18-25, 19-15 (пт, вс), 20-30 |
159 | пос. Зауральский (через д. Еманжелинка) | 1:06 | 14-45, 18-30 | |
393 | Красногорский | 1:30 | 8-24, 9-20, 10-37, 12-06, 13-01, 14-25, 15-25, 17-35, 18-25, 19-27, 20-24 | |
133 | пос. Первомайский | 1:10 | 7-50, 9-00, 9-55, 11-15, 12-20, 13-15, 14-55, 15-45, 17-20, 18-20, 19-20, 20-50, 21-35 | |
187 | Роза | 1:10 | 7-45, 8-50, 9-15, 10-49, 11-48, 13-16, 13-49, 15-15, 16-16, 17-15, 18-16, 19-15, 20-20, 21-05, 21-55 | |
116 | Коркино | 0:50 | 7-00, 7-40, 8-05, 8-25, 8-35, 8-50, 9-10, 9-45, 10-00, 10-15, 10-30, 10-50, 11-10, 11-30, 11-55, 12-15, 12-35, 12-55, 13-10, 13-35, 13-55, 14-15, 14-35, 15-00, 15-25, 15-55, 16-15, 16-35, 16-50, 17-10, 17-30, 17-45, 18-00, 18-15, 18-35, 18-45, 19-05, 19-25, 19-45, 20-05, 20-15, 20-40, 21-00, 21-15, 21-55, 22-15, 22-55 | |
118 | Еманжелинск | 1:05 | 7-30, 8-26, 8-53, 9-26, 9-53, 10-21, 10-41, 11-11, 11-44, 12-22, 12-56, 13-19, 13-59, 14-25, 15-04, 15-46, 16-05, 16-31, 16-54, 17-39, 18-24, 18-49, 19-30, 20-17, 21-25, 22-40 | |
МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ(по состоянию на 18.08.2015 г.) | ||||
№ | Наименование маршрута | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
501 | Куса (через Златоуст) | 9-40 (кр. вс), 13-10, 15-03, 18-30, 21-33 | ||
502 | Катав-Ивановск (через Златоуст, Юрюзань) | 7-45, 13-56, 16-43 (через Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Юрюзань, кр. вт, ср, чт), 17-48 | ||
503 | Усть-Катав | 12-15 (кр. пт), 14-50 (пт), 16-55, 20-15 | ||
506 | Златоуст | 143,9 | 3:20 | 7-33, 8-40, 9-03, 9-35, 10-18, 10-50, 11-15, 11-45, 12-05, 12-25 (кр. вс), 13-05, 13-53, 14-35, 15-05, 15-45, 16-45, 17-45, 18-15, 19-05 (пн, пт, вс), 19-36, 20-35, 21-30 |
507 | Бакал (через Сатку) | 219,9 | 4:30 | 15-14, 16-17 |
517 | Сатка | 8-37, 10-17, 11-57, 13-37, 17-17, 18-43 (пт, вс), 20-22 | ||
946 | Янган-Тау — Малояз | 7:37 | ||
508 | Аша (Через Сим) | 14-41 (сб), 18-45 (кр. сб, вс), 20-10 (вс), 21-41 (вс) | ||
627 | Миньяр | 16-19 | ||
767 | Уфа (через Сатку, Усть-Катав) | 9-52 | ||
950 | Казань | 14-20 (ср) | ||
512 | Уйское (через Ларино) | 17-50 (пт), 18-25 (кр. пт) | ||
514 | Кидыш (через Уйское, Аминево) | 14-47 (вт, ср, чт), 16-00 (пн, пт, сб, вс) | ||
519 | Верхнеуральск | 263 | 5:07 | 9-30, 16-45 |
804 | Учалы | 8-51, 11-20, 15-40, 19-50, 21-40 (вс) | ||
775 | Белорецк | 16-50, 22-50 (пт, вс) | ||
567 | Трехгорный | 11-30, 15-32, 17-13, 18-50 (пт, вс) | ||
511 | Миасс (экспресс) | 9-13, 9-58, 10-24, 12-03, 13-23, 14-53, 16-03, 16-40, 17-33, 20-03, 21-03 | ||
551 | Миасс | 7-23, 8-08, 8-53, 9-43, 10-13, 11-00, 11-43, 12-23, 12-53, 13-53, 14-33, 15-13, 15-43, 16-33, 17-03, 17-53, 18-33, 19-33, 20-33 | ||
532 | Чебаркуль | 93,7 | 2:15 | 9-33, 10-20, 13-06, 17-16, 19-49, 20-54 |
513 | Чебаркуль (через Варламово) | 101,1 | 2:50 | 13-49, 17-26 |
515 | Сан. Кисегач (через Чебаркуль) | 11-07, 15-47, 17-57, 21-16 | ||
552 | Тургояк | 7-33, 11-56, 16-08 | ||
596 | Магнитогорск (через Уйское, Крагайский бор, Верхнеуральск) | 12-43, 17-40 | ||
592 | Карагайский Бор | 10-33 | ||
591 | Магнитогорск | 7-29, 8-29, 9-19, 10-29, 10-59, 12-19, 13-19, 14-39, 15-19, 15-49, 16-19, 16-49, 17-19, 18-19, 18-49 (пт), 19-19, 20-59, 21-39, 22-19, 22-55 | ||
593 | Магнитогорск | 9-40 | ||
691 | Магнитогорск | 11-35 | ||
590 | Пласт | 13-50, 16-07, 19-15, 20-31, 21-15 (вс) | ||
597 | Троицк | 6-44, 7-49, 8-18, 8-50, 9-18, 10-00, 10-38, 11-20, 11-48, 12-20, 12-48, 13-20, 13-59, 14-30, 15-10, 15-40, 15-53, 16-30, 17-00, 17-50, 18-20, 18-50, 19-40, 20-35 (пт, вс), 20-50 | ||
616 | Целинный (через Троицк) | 18-10 | ||
603 | Чесма (через Троицк) | 8-34 | ||
707 | Бреды | 13-58 (кр. вс), 17-15, 18-29 (пт) | ||
898 | Фершампенуаз | 17-22 | ||
598 | Южноуральск | 13-00, 14-02, 15-28 (вс), 17-20, 17-47 (пт, сб, вс), 18-10, 18-42, 19-39, 20-32 (пт, вс), 21-35, 22-45 | ||
599 | Санаторий «Урал» | 10-10 | ||
619 | Южноуральск (через Петровку) | 18-35 (пт) | ||
595 | Октябрьское (через Ваганово) | 138,1 | 3:20 | 9-05 (кр. вс), 11-56, 20-28 |
606 | Октябрьское (через Боровое) | 18-29 | ||
588 | Петровка (через Октябрьское) | 16-32 (пн, пт, сб), 19-26 (вс) | ||
856 | Кочердык (через Октябрьское) | 18-52 | ||
604 | Уйско-Чебаркульское (через Октябрьское) | 180 | 3:40 | 17-20 |
605 | Каракульское | 16-00 | ||
777 | Целинное (через Октябрьское) | 18-05 |
Северные ворота
Адрес: Свердловский тракт, 1н
Телефон: 8 (351) 778-64-27
Расписание по состоянию на 29.08.2015 г. | ||||
№ | Наименование маршрута | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
Междугородные автобусы | ||||
589 | Екатеринбург | 6-51, 7-51, 8-21, 9-11, 9-47, 10-31, 11-06, 11-42, 12-09, 12-41, 13-31, 13-52, 14-41, 15-21, 16-41, 17-41, 18-15, 18-41, 19-02, 19-21 | ||
729 | Екатеринбург (через Кольцово) | 12-48, 16-52, 17-06, 19-11 | ||
911 | Екатеринбург | 9-31 | ||
549 | Нязепетровск | 8-25, 11-50, 15-20, 19-15 | ||
587 | Первоуральск | 15-56 | ||
577 | Асбест | 15-01 | ||
565 | Озерск | 10-08, 13-06, 16-06, 19-08 | ||
612 | Краснотурьинск (через Качканар) | 13-46 (сб, вс) | ||
566 | Снежинск | 11-16, 13-17, 16-20, 19-41 | ||
528 | Ижевск | 17-26 (пн, ср, чт) | ||
539 | Кунашак (через Муслюмово) | 15-02 (будни), 20-26 | ||
887 | Пермь | 07-51, 13-18 (сб, вс), 19-51 | ||
539 | Новобурино (через Кунашак) | 11-52 (будни), 15-17 (сб), 19-06 (вс) | ||
571 | Нижний Тагил | 8-41, 13-01 | ||
545 | Кунашак (через Сарино) | 9-52 (кр. вс), 10-50, 12-49, 14-52 (сб, вс), 15-53 (кр. вс), 16-52, 17-53 (кр. вс), 19-10 (вс), 19-36 | ||
546 | Дружный | 15-23 (кр. сб, вс) | ||
684 | Кыштым | 8-32, 9-56, 10-41, 11-56, 13-48, 15-48, 16-46, 17-51, 19-19, 20-09 | ||
685 | Кышытым (через Новогорный) | 12-30 | ||
524 | Миасс (через Карабаш) | 12-16, 16-05 | ||
547 | Караболка | 18-19 (вс) | ||
675 | Н. Миасс | 12-39 | ||
672 | Карабаш | 10-55, 13-23, 17-40, 19-58 | ||
692 | Лесное Озеро | 9-51, 13-55 | ||
673 | Новогорный | 9-21, 15-32, 16-36, 19-07 | ||
686 | Байрамгулово | 9-38, 15-12 | ||
687 | Вишневогорск | 10-21 (кр. вс), 13-27, 16-16 | ||
689 | Кыштым (через Увильды) | 18-30 | ||
576 | Касли | 7-21, 11-16, 14-29 | ||
670 | Увильды | 7-56, 8-56, 11-41 | ||
683 | В. Уфалей | 12-51, 14-46, 17-22 | ||
Пригородные автобусы | ||||
