095Н, Поезд Барнаул — Москва

Расписание по станции - 095Н, Поезд Барнаул — Москва

расписание обновлено: April 16, 2024

Расписание № 095Н - Барнаул — Москва: доехать на поезде

перевозчик: РЖД/ФПК
отправление: 20:14
дни курсирования: только 27 апреля

Название Тип Прибытие
(время местное)
Стоянка Отправление
(время местное)
Время в пути
Барнаул станция / 0 мин. найти билет 20:14:00 / 2024-04-27 00:00:00 / 00:00:00 мин.
Штабка станция 20:43:00 / 2024-04-27 2 мин. найти билет 20:45:00 / 2024-04-27 00:31:00 / 00:31:00 мин.
Сарайский станция 21:01:00 / 2024-04-27 2 мин. найти билет 21:03:00 / 2024-04-27 00:49:00 / 00:49:00 мин.
Ребриха станция 22:02:00 / 2024-04-27 18 мин. найти билет 22:20:00 / 2024-04-27 02:06:00 / 02:06:00 мин.
Паново станция 22:33:00 / 2024-04-27 2 мин. найти билет 22:35:00 / 2024-04-27 02:21:00 / 02:21:00 мин.
Подстепный станция 22:51:00 / 2024-04-27 1 мин. найти билет 22:52:00 / 2024-04-27 02:38:00 / 02:38:00 мин.
Корчино станция 23:08:00 / 2024-04-27 5 мин. найти билет 23:13:00 / 2024-04-27 02:59:00 / 02:59:00 мин.
Овечкино станция 23:34:00 / 2024-04-27 2 мин. найти билет 23:36:00 / 2024-04-27 03:22:00 / 03:22:00 мин.
1-я ночь
Гилёвка станция 00:01:00 / 2024-04-28 13 мин. найти билет 00:14:00 / 2024-04-28 04:00:00 / 04:00:00 мин.
Леньки станция 00:36:00 / 2024-04-28 9 мин. найти билет 00:45:00 / 2024-04-28 04:31:00 / 04:31:00 мин.
Новоблаговещенка станция 01:20:00 / 2024-04-28 5 мин. найти билет 01:25:00 / 2024-04-28 05:11:00 / 05:11:00 мин.
51 км остановочный пункт 01:48:00 / 2024-04-28 1 мин. найти билет 01:49:00 / 2024-04-28 05:35:00 / 05:35:00 мин.
Яготинская станция 02:01:00 / 2024-04-28 1 мин. найти билет 02:02:00 / 2024-04-28 05:48:00 / 05:48:00 мин.
24 км остановочный пункт 02:26:00 / 2024-04-28 1 мин. найти билет 02:27:00 / 2024-04-28 06:13:00 / 06:13:00 мин.
Кильты станция 02:38:00 / 2024-04-28 1 мин. найти билет 02:39:00 / 2024-04-28 06:25:00 / 06:25:00 мин.
Кулунда вокзал 02:55:00 / 2024-04-28 75 мин. найти билет 04:10:00 / 2024-04-28 07:56:00 / 07:56:00 мин.
Табуны станция 04:36:00 / 2024-04-28 2 мин. найти билет 04:38:00 / 2024-04-28 08:24:00 / 08:24:00 мин.
Славгород вокзал 05:02:00 / 2024-04-28 12 мин. найти билет 05:14:00 / 2024-04-28 09:00:00 / 09:00:00 мин.
Бурла станция 05:53:00 / 2024-04-28 3 мин. найти билет 05:56:00 / 2024-04-28 09:42:00 / 09:42:00 мин.
Карасук 1 вокзал 06:37:00 / 2024-04-28 30 мин. найти билет 07:07:00 / 2024-04-28 10:53:00 / 10:53:00 мин.
Осолодино станция 07:21:00 / 2024-04-28 2 мин. найти билет 07:23:00 / 2024-04-28 11:09:00 / 11:09:00 мин.
Савкино станция 07:40:00 / 2024-04-28 1 мин. найти билет 07:41:00 / 2024-04-28 11:27:00 / 11:27:00 мин.
Баган станция 08:02:00 / 2024-04-28 5 мин. найти билет 08:07:00 / 2024-04-28 11:53:00 / 11:53:00 мин.
Купино вокзал 08:45:00 / 2024-04-28 15 мин. найти билет 09:00:00 / 2024-04-28 12:46:00 / 12:46:00 мин.
Шипицыно станция 09:30:00 / 2024-04-28 5 мин. найти билет 09:35:00 / 2024-04-28 13:21:00 / 13:21:00 мин.
Чистоозерная станция 10:05:00 / 2024-04-28 15 мин. найти билет 10:20:00 / 2024-04-28 14:06:00 / 14:06:00 мин.
56 км остановочный пункт 10:36:00 / 2024-04-28 1 мин. найти билет 10:37:00 / 2024-04-28 14:23:00 / 14:23:00 мин.
Табулга станция 10:50:00 / 2024-04-28 8 мин. найти билет 10:58:00 / 2024-04-28 14:44:00 / 14:44:00 мин.
22 км остановочный пункт 11:16:00 / 2024-04-28 1 мин. найти билет 11:17:00 / 2024-04-28 15:03:00 / 15:03:00 мин.
Татарская станция 11:40:00 / 2024-04-28 32 мин. найти билет 12:12:00 / 2024-04-28 15:58:00 / 15:58:00 мин.
Калачинская станция 12:22:00 / 2024-04-28 2 мин. найти билет 12:24:00 / 2024-04-28 17:10:00 / 17:10:00 мин.
Омск-Пасс. станция 13:25:00 / 2024-04-28 38 мин. найти билет 14:03:00 / 2024-04-28 18:49:00 / 18:49:00 мин.
Любинская станция 14:50:00 / 2024-04-28 15 мин. найти билет 15:05:00 / 2024-04-28 19:51:00 / 19:51:00 мин.
Называевская станция 16:02:00 / 2024-04-28 3 мин. найти билет 16:05:00 / 2024-04-28 20:51:00 / 20:51:00 мин.
Маслянская станция 15:59:00 / 2024-04-28 2 мин. найти билет 16:01:00 / 2024-04-28 21:47:00 / 21:47:00 мин.
Ишим вокзал 16:50:00 / 2024-04-28 5 мин. найти билет 16:55:00 / 2024-04-28 22:41:00 / 22:41:00 мин.
Голышманово вокзал 17:56:00 / 2024-04-28 2 мин. найти билет 17:58:00 / 2024-04-28 23:44:00 / 23:44:00 мин.
Новая Заимка станция 18:56:00 / 2024-04-28 1 мин. найти билет 18:57:00 / 2024-04-28 24:43:00 / 00:43:00 мин.
Заводоуковская вокзал 19:21:00 / 2024-04-28 4 мин. найти билет 19:25:00 / 2024-04-28 25:11:00 / 01:11:00 мин.
Ялуторовск вокзал 19:49:00 / 2024-04-28 1 мин. найти билет 19:50:00 / 2024-04-28 25:36:00 / 01:36:00 мин.
Тюмень вокзал 20:51:00 / 2024-04-28 36 мин. найти билет 21:27:00 / 2024-04-28 27:13:00 / 03:13:00 мин.
2-я ночь
Еланский станция 00:19:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 00:21:00 / 2024-04-29 30:07:00 / 06:07:00 мин.
Богданович вокзал 00:45:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 00:47:00 / 2024-04-29 30:33:00 / 06:33:00 мин.
Екатеринбург-Пасс. вокзал 02:52:00 / 2024-04-29 52 мин. найти билет 03:44:00 / 2024-04-29 33:30:00 / 09:30:00 мин.
Ревда вокзал 04:38:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 04:40:00 / 2024-04-29 34:26:00 / 10:26:00 мин.
Дружинино станция 05:26:00 / 2024-04-29 30 мин. найти билет 05:56:00 / 2024-04-29 35:42:00 / 11:42:00 мин.
Красноуфимск станция 07:49:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 07:51:00 / 2024-04-29 37:37:00 / 13:37:00 мин.
Чад станция 08:50:00 / 2024-04-29 1 мин. найти билет 08:51:00 / 2024-04-29 38:37:00 / 14:37:00 мин.
Чернушка станция 09:51:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 09:53:00 / 2024-04-29 39:39:00 / 15:39:00 мин.
Куеда станция 10:19:00 / 2024-04-29 1 мин. найти билет 10:20:00 / 2024-04-29 40:06:00 / 16:06:00 мин.
Янаул станция 10:55:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 10:57:00 / 2024-04-29 40:43:00 / 16:43:00 мин.
Амзя станция 11:26:00 / 2024-04-29 1 мин. найти билет 11:27:00 / 2024-04-29 41:13:00 / 17:13:00 мин.
Камбарка станция 10:38:00 / 2024-04-29 1 мин. найти билет 10:39:00 / 2024-04-29 41:25:00 / 17:25:00 мин.
Сарапул станция 11:12:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 11:14:00 / 2024-04-29 42:00:00 / 18:00:00 мин.
Агрыз-1 вокзал 11:14:00 / 2024-04-29 15 мин. найти билет 11:29:00 / 2024-04-29 43:15:00 / 19:15:00 мин.
Можга станция 13:18:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 13:20:00 / 2024-04-29 44:06:00 / 20:06:00 мин.
Кизнер станция 14:07:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 14:09:00 / 2024-04-29 44:55:00 / 20:55:00 мин.
Вятские Поляны станция 13:48:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 13:50:00 / 2024-04-29 45:36:00 / 21:36:00 мин.
Казань-2 (Восстание-Пасс.) вокзал 16:07:00 / 2024-04-29 19 мин. найти билет 16:26:00 / 2024-04-29 48:12:00 / 00:12:00 мин.
Канаш станция 19:00:00 / 2024-04-29 13 мин. найти билет 19:13:00 / 2024-04-29 50:59:00 / 02:59:00 мин.
Вурнары станция 19:45:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 19:47:00 / 2024-04-29 51:33:00 / 03:33:00 мин.
Сергач станция 21:11:00 / 2024-04-29 3 мин. найти билет 21:14:00 / 2024-04-29 53:00:00 / 05:00:00 мин.
Перевозская станция 22:02:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 22:04:00 / 2024-04-29 53:50:00 / 05:50:00 мин.
Арзамас-2 станция 22:47:00 / 2024-04-29 2 мин. найти билет 22:49:00 / 2024-04-29 54:35:00 / 06:35:00 мин.
3-я ночь
Навашино станция 00:15:00 / 2024-04-30 2 мин. найти билет 00:17:00 / 2024-04-30 56:03:00 / 08:03:00 мин.
Муром-1 станция 00:35:00 / 2024-04-30 2 мин. найти билет 00:37:00 / 2024-04-30 56:23:00 / 08:23:00 мин.
Москва (Казанский вокзал) вокзал 05:10:00 / 2024-04-30 0 мин. найти билет / 60:56:00 / 12:56:00 мин.

This website uses cookies.