Владивосток — Новосибирск

Как Добраться на машине Владивосток, Приморский край, Россия -
Новосибирск, Новосибирская область, Россия: расстояние



Расстояние от Google: 5792 км
Время в пути (при 70 км/ч): 104:52 час:мин
Крупных населенных пунктов в пути: 16
Всего пунктов в пути: 231
Задайте параметры маршрута и нажмите "Проложить маршрут".

Расстояние между → Владивосток - Новосибирск = 5792 км. на машине, автомобиле

Промежуточные пункты в маршруте при передвижении на автомобиле или автобусе → Владивосток - Новосибирск

Как доехать Владивосток - Новосибирск на автобусе

Населеннные пункты по маршруту → Владивосток - Новосибирск. Как доехать

Кол-во пунктов Наименование пункта Расстояние между пунктами Расстояние от пункта отправления Время в пути от пункта до пункта
1 Владивосток 23 км 0 0 ч/мин
2 Де-Фриз 6 км 23 км 0:18 ч/мин
3 Зима Южная 1 км 29 км 0:22 ч/мин
4 Прохладное 7 км 30 км 0:23 ч/мин
5 Новый 4 км 37 км 0:28 ч/мин
6 Вольно-Надеждинское 4 км 42 км 0:32 ч/мин
7 Мирный 3 км 46 км 0:36 ч/мин
8 Сиреневка 24.98 км 48 км 0:39 ч/мин
9 Кипарисово-2 21.98 км 53 км 0:44 ч/мин
10 Кипарисово 12 км 56 км 0:46 ч/мин
11 Алексеевка 91992.01 км 68 км 0:57 ч/мин
12 9208-й км 919896.13 км 72 км 1:03 ч/мин
13 Баневурово 7 км 89 км 1:25 ч/мин
14 Глуховка 15.01 км 95 км 1:35 ч/мин
15 Васильевка 7 км 111 км 1:58 ч/мин
16 Михайловка 35 км 118 км 2:10 ч/мин
17 Ляличи 16 км 153 км 2:50 ч/мин
18 Сибирцево 6 км 169 км 3:06 ч/мин
19 Высокое 14.01 км 175 км 3:13 ч/мин
20 Черниговка 8 км 189 км 3:34 ч/мин
21 Дмитриевка 2 км 198 км 3:46 ч/мин
22 Майское 7 км 199 км 3:49 ч/мин
23 Малые Ключи 21.01 км 206 км 3:58 ч/мин
24 Дубовское 2 км 227 км 4:30 ч/мин
25 Лётно-Хвалынское 13.01 км 229 км 4:33 ч/мин
26 Константиновка 45.01 км 242 км 4:53 ч/мин
27 Руновка 14 км 287 км 5:53 ч/мин
28 Увальное 7 км 301 км 6:06 ч/мин
29 Кировский 24 км 308 км 6:13 ч/мин
30 Глазовка 24 км 332 км 6:37 ч/мин
31 Ружино 24.01 км 356 км 7:05 ч/мин
32 Невское 10 км 381 км 7:40 ч/мин
33 Филино 6 км 390 км 7:47 ч/мин
34 Солнечное 13 км 397 км 7:51 ч/мин
35 Дальнереченск 32.01 км 410 км 8:02 ч/мин
36 Знаменка 9 км 442 км 8:50 ч/мин
37 Совхоз Пожарский 5 км 451 км 9:03 ч/мин
38 Пожарское 4 км 456 км 9:12 ч/мин
39 Никитовка 28.01 км 460 км 9:16 ч/мин
40 Лучегорск 9 км 488 км 9:58 ч/мин
41 Федосьевка 4 км 496 км 10:11 ч/мин
42 Бурлит 37.01 км 500 км 10:17 ч/мин
43 Бикин 37.01 км 538 км 11:04 ч/мин
44 Лермонтовка 37.02 км 574 км 11:56 ч/мин
45 Котиково 11 км 611 км 12:52 ч/мин
46 Аван 4 км 622 км 13:08 ч/мин
47 Отрадное 8 км 626 км 13:13 ч/мин
48 Вяземский 3 км 633 км 13:25 ч/мин
49 Садовое 28.01 км 636 км 13:29 ч/мин
50 Дормидонтовка 17.01 км 664 км 14:09 ч/мин
51 Хор 13.01 км 680 км 14:34 ч/мин
52 Переяславка 10 км 693 км 14:54 ч/мин
53 Зоевка 6 км 703 км 15:06 ч/мин
54 Владимировка 6 км 709 км 15:12 ч/мин
55 Чирки 8 км 715 км 15:19 ч/мин
56 Корфовский 16 км 723 км 15:27 ч/мин
57 Хабаровск 29 км 740 км 15:43 ч/мин
58 Ильинка 11 км 769 км 16:11 ч/мин
59 Приамурский 13 км 780 км 16:21 ч/мин
60 Ключевое 3 км 793 км 16:34 ч/мин
61 Дежнёвка 7 км 796 км 16:37 ч/мин
62 Камышовка 12 км 803 км 16:44 ч/мин
63 Партизанское 55 км 815 км 16:56 ч/мин
64 Смидович 29.99 км 870 км 17:51 ч/мин
65 Аур 75.97 км 900 км 18:12 ч/мин
66 Семисточное 13 км 976 км 19:03 ч/мин
67 Бира 19.99 км 988 км 19:11 ч/мин
68 Будукан 15.99 км 1009 км 19:25 ч/мин
69 Лондоко 79.97 км 1025 км 19:36 ч/мин
70 Облучье 5 км 1105 км 20:29 ч/мин
71 Ядрино 138.99 км 1109 км 20:32 ч/мин
72 Новобурейский 82.97 км 1248 км 22:05 ч/мин
73 Романовка 63.98 км 1332 км 23:00 ч/мин
74 Амурское 95.01 км 1395 км 23:43 ч/мин
75 Гащенка 31.99 км 1490 км 24:46 ч/мин
76 Курган 1 км 1522 км 25:07 ч/мин
77 Углегорск 56.98 км 1523 км 25:08 ч/мин
78 Базисное 213.01 км 1580 км 25:46 ч/мин
79 Магдагачи 32.99 км 1793 км 28:08 ч/мин
80 Гонжа 14 км 1826 км 28:30 ч/мин
81 Гудачи 87.97 км 1840 км 28:39 ч/мин
82 Ковали 24.99 км 1928 км 29:38 ч/мин
83 Сковородино 35.99 км 1953 км 29:55 ч/мин
84 Ольдой 175.18 км 1989 км 30:19 ч/мин
85 Потайка 33.01 км 2164 км 34:15 ч/мин
86 Амазар 21.01 км 2197 км 35:04 ч/мин
87 Тетеркин ключ 19.01 км 2218 км 35:35 ч/мин
88 Семиозерный 23.01 км 2237 км 36:05 ч/мин
89 Таптугары 59.07 км 2261 км 36:40 ч/мин
90 Ключевский 147.19 км 2319 км 38:08 ч/мин
91 Ульякан 22.01 км 2466 км 41:48 ч/мин
92 Аксёново-Зиловское 36.02 км 2488 км 42:21 ч/мин
93 Жирекен 43.06 км 2525 км 43:16 ч/мин
94 Чернышевск 17.01 км 2568 км 44:20 ч/мин
95 Багульный 44.06 км 2585 км 44:45 ч/мин
96 Знаменка 46.06 км 2628 км 45:51 ч/мин
97 Богомягково 12 км 2675 км 47:01 ч/мин
98 Средняя Кия 50.06 км 2686 км 47:18 ч/мин
99 Верхняя Талача 11 км 2736 км 48:32 ч/мин
100 Нарын-Талача 95.13 км 2747 км 48:49 ч/мин
101 Никишиха 22.01 км 2842 км 51:12 ч/мин
102 Угдан 1 км 2864 км 51:43 ч/мин
103 Биофабрика 17.01 км 2865 км 51:44 ч/мин
104 Чита 34.02 км 2882 км 52:07 ч/мин
105 Новая Кука 3 км 2916 км 52:57 ч/мин
106 Старая Кука 3 км 2919 км 53:02 ч/мин
107 Лесной Городок 145.19 км 2922 км 53:06 ч/мин
108 Танга 8 км 3067 км 56:44 ч/мин
109 Новосалия 78.08 км 3075 км 56:56 ч/мин
110 Улястуй 32.01 км 3153 км 58:53 ч/мин
111 Хилок 38.02 км 3185 км 59:41 ч/мин
112 Зурун 15.01 км 3223 км 60:38 ч/мин
113 Шиля 20.01 км 3238 км 61:01 ч/мин
114 Хохотуй 34.02 км 3259 км 61:31 ч/мин
115 Новопавловка 8 км 3292 км 62:22 ч/мин
116 Тарбагатай 95.13 км 3301 км 62:35 ч/мин
117 Хара-Шибирь 15.01 км 3396 км 64:57 ч/мин
118 Мухоршибирь 52.06 км 3410 км 65:19 ч/мин
119 Десятниково 14.01 км 3462 км 66:37 ч/мин
120 Тарбагатай 17.01 км 3476 км 66:58 ч/мин
121 Солонцы 4 км 3493 км 67:23 ч/мин
122 Саратовка 24.01 км 3497 км 67:29 ч/мин
123 Улан-Удэ 5 км 3522 км 68:06 ч/мин
124 Сотниково 9 км 3527 км 68:13 ч/мин
125 Ошурково 23.01 км 3535 км 68:26 ч/мин
126 Старое Татаурово 6 км 3559 км 69:01 ч/мин
127 Татаурово 12.01 км 3565 км 69:10 ч/мин
128 Ильинка 18.01 км 3577 км 69:29 ч/мин
129 Мостовка 15.01 км 3595 км 69:56 ч/мин
130 Селенгинск 37.02 км 3610 км 70:18 ч/мин
131 Посольская 24.01 км 3646 км 71:13 ч/мин
132 Боярский 22.01 км 3670 км 71:48 ч/мин
133 Бабушкин 7 км 3692 км 72:22 ч/мин
134 Клюевка 14.01 км 3699 км 72:32 ч/мин
135 Мишиха 27.01 км 3713 км 72:52 ч/мин
136 Переёмная 10 км 3740 км 73:33 ч/мин
137 Танхой 37.02 км 3750 км 73:48 ч/мин
138 Выдрино 38.02 км 3787 км 74:43 ч/мин
139 Байкальск 6 км 3824 км 75:38 ч/мин
140 Утулик 33 км 3830 км 75:44 ч/мин
141 Слюдянка 12 км 3863 км 76:18 ч/мин
142 Култук 2 км 3876 км 76:30 ч/мин
143 Ангасолка 21 км 3878 км 76:32 ч/мин
144 Большая Глубокая 41 км 3898 км 76:53 ч/мин
145 Чистые Ключи 12 км 3940 км 77:34 ч/мин
146 Пионерск 46.99 км 3952 км 77:46 ч/мин
147 Старая Ясачная 22.99 км 3998 км 78:22 ч/мин
148 Тельма 19.99 км 4021 км 78:37 ч/мин
149 Усолье-Сибирское 11 км 4041 км 78:51 ч/мин
150 Средний 8 км 4052 км 78:58 ч/мин
151 Кочерикова 9 км 4060 км 79:06 ч/мин
152 Субботина 5 км 4068 км 79:15 ч/мин
153 Худорожкина 6 км 4073 км 79:19 ч/мин
154 Заморская 22 км 4079 км 79:26 ч/мин
155 Жмурова 4 км 4101 км 79:47 ч/мин
156 Шаманаева 7 км 4106 км 79:51 ч/мин
157 Малиновка 6 км 4112 км 79:58 ч/мин
158 Забитуй 12 км 4119 км 80:05 ч/мин
159 Кутулик 32 км 4131 км 80:17 ч/мин
160 Залари 220.8 км 4163 км 80:49 ч/мин
161 Тыреть 2-я 222.8 км 4184 км 81:09 ч/мин
162 Нижнечиркина 5 км 4207 км 81:33 ч/мин
163 Зима 1 км 4213 км 81:38 ч/мин
164 Ухтуй 4 км 4214 км 81:40 ч/мин
165 Мордино 11 км 4218 км 81:43 ч/мин
166 Саянск 9 км 4229 км 81:54 ч/мин
167 Кимильтей 19 км 4238 км 82:03 ч/мин
168 Листвянка 26 км 4257 км 82:23 ч/мин
169 Куйтун 11 км 4283 км 82:48 ч/мин
170 Мингатуй 10 км 4294 км 82:59 ч/мин
171 Тулюшка 47 км 4304 км 83:09 ч/мин
172 Тулун 10 км 4351 км 83:54 ч/мин
173 Булюшкина 19 км 4361 км 84:04 ч/мин
174 Будагово 16 км 4380 км 84:22 ч/мин
175 Шеберта 6 км 4396 км 84:38 ч/мин
176 Вершина 13 км 4403 км 84:44 ч/мин
177 Худоеланское 18 км 4416 км 84:57 ч/мин
178 Верхний Хингуй 25 км 4434 км 85:15 ч/мин
179 Вознесенский 8 км 4459 км 85:40 ч/мин
180 Нижнеудинск 6 км 4467 км 85:47 ч/мин
181 Куряты 37 км 4473 км 85:53 ч/мин
182 Камышет 18 км 4509 км 86:29 ч/мин
183 Старый Замзор 3 км 4528 км 86:48 ч/мин
184 Замзор 12 км 4531 км 86:51 ч/мин
185 Алгашет 9 км 4542 км 87:02 ч/мин
186 Алзамай 6 км 4551 км 87:11 ч/мин
187 Старый Алзамай 13 км 4557 км 87:17 ч/мин
188 Облепиха 39 км 4570 км 87:30 ч/мин
189 Березовка 38 км 4609 км 88:09 ч/мин
190 Половино-Черемхово 10 км 4647 км 88:46 ч/мин
191 Черемшанка 21 км 4657 км 88:57 ч/мин
192 Нижняя Пойма 46.99 км 4678 км 89:18 ч/мин
193 Нижний Ингаш 28.99 км 4725 км 89:51 ч/мин
194 Иланский 34.99 км 4753 км 90:10 ч/мин
195 Канск 105 км 4788 км 90:33 ч/мин
196 Новопятницкое 34.99 км 4893 км 91:43 ч/мин
197 Балай 50 км 4928 км 92:07 ч/мин
198 Вознесенка 15 км 4978 км 92:54 ч/мин
199 Красноярск 5 км 4994 км 93:11 ч/мин
200 Кубеково 35.02 км 4998 км 93:18 ч/мин
201 Емельяново 12 км 5033 км 94:10 ч/мин
202 Сухая 137.87 км 5045 км 94:27 ч/мин
203 Памяти 13 Борцов 13087.04 км 5053 км 94:32 ч/мин
204 Тарутино 3 км 5153 км 96:04 ч/мин
205 Покровка 28 км 5156 км 96:07 ч/мин
206 Ачинск 51.98 км 5184 км 96:33 ч/мин
207 Боготол 11 км 5237 км 97:08 ч/мин
208 Боготол 6 км 5248 км 97:15 ч/мин
209 Большая Косуль 8 км 5254 км 97:19 ч/мин
210 Каштан 9 км 5262 км 97:26 ч/мин
211 Итатский 22.99 км 5271 км 97:32 ч/мин
212 Акимо-Анненка 18.99 км 5294 км 97:47 ч/мин
213 Нововосточный 9 км 5313 км 98:00 ч/мин
214 Октябрьский 33.99 км 5322 км 98:06 ч/мин
215 Приметкино 19 км 5356 км 98:35 ч/мин
216 Мариинск 17 км 5375 км 98:51 ч/мин
217 Верх-Чебула 12 км 5391 км 99:07 ч/мин
218 Усманка 35 км 5404 км 99:19 ч/мин
219 Красный Яр 34 км 5439 км 99:54 ч/мин
220 Успенка 72.04 км 5473 км 100:28 ч/мин
221 Кемерово 4 км 5545 км 101:37 ч/мин
222 Ясногорский 8 км 5549 км 101:41 ч/мин
223 Топки 9 км 5557 км 101:49 ч/мин
224 Топки 99.01 км 5565 км 101:57 ч/мин
225 Болотное 11 км 5664 км 103:10 ч/мин
226 Егоровка 34.99 км 5675 км 103:17 ч/мин
227 Станционно-Ояшинский 24.99 км 5710 км 103:40 ч/мин
228 Мошково 6 км 5735 км 103:57 ч/мин
229 Кошево 13 км 5741 км 104:01 ч/мин
230 Сокур 38 км 5754 км 104:12 ч/мин
231 Новосибирск 0 км 5792 км 104:52 ч/мин

На странице Вы сможет оценить возможность прокладки маршрута сервисами Яндекс и Гугл, и выбрать подходящий себе для оценки предстоящего пути по заданному маршруту. Наглядно увидите как добраться по маршруту до пункта назначения. Как доехать на машине или транспорте, можно сразу найти автобусы по маршруту. Заодно сервисы рассчитают расстояние между заданными городами точками на карте, чтобы не проехать свой пункт назначения.


This website uses cookies.