Благовещенск — Москва

Как Добраться на машине Благовещенск, Амурская область, Россия -
Москва, Московская область, Россия: расстояние



Расстояние от Google: 7749 км
Время в пути (при 70 км/ч): 127:33 час:мин
Крупных населенных пунктов в пути: 25
Всего пунктов в пути: 281
Задайте параметры маршрута и нажмите "Проложить маршрут".

Расстояние между → Благовещенск - Москва = 7749 км. на машине, автомобиле

Промежуточные пункты в маршруте при передвижении на автомобиле или автобусе → Благовещенск - Москва

Как доехать Благовещенск - Москва на автобусе

Населеннные пункты по маршруту → Благовещенск - Москва. Как доехать

Кол-во пунктов Наименование пункта Расстояние между пунктами Расстояние от пункта отправления Время в пути от пункта до пункта
1 Благовещенск 43.99 км 0 0 ч/мин
2 Дмитриевка 18.99 км 44 км 0:29 ч/мин
3 Берёзовка 53.98 км 63 км 0:42 ч/мин
4 Пригородное 90.01 км 118 км 1:18 ч/мин
5 Гащенка 31.99 км 208 км 2:18 ч/мин
6 Курган 1 км 240 км 2:40 ч/мин
7 Углегорск 56.98 км 241 км 2:40 ч/мин
8 Базисное 213.01 км 298 км 3:18 ч/мин
9 Магдагачи 32.99 км 511 км 5:40 ч/мин
10 Гонжа 14 км 544 км 6:02 ч/мин
11 Гудачи 87.97 км 558 км 6:12 ч/мин
12 Ковали 24.99 км 646 км 7:10 ч/мин
13 Сковородино 35.99 км 671 км 7:27 ч/мин
14 Ольдой 175.18 км 707 км 7:51 ч/мин
15 Потайка 33.01 км 882 км 11:48 ч/мин
16 Амазар 21.01 км 915 км 12:36 ч/мин
17 Тетеркин ключ 19.01 км 936 км 13:08 ч/мин
18 Семиозерный 23.01 км 955 км 13:37 ч/мин
19 Таптугары 59.07 км 979 км 14:12 ч/мин
20 Ключевский 147.19 км 1037 км 15:40 ч/мин
21 Ульякан 22.01 км 1184 км 19:21 ч/мин
22 Аксёново-Зиловское 36.02 км 1206 км 19:53 ч/мин
23 Жирекен 43.06 км 1243 км 20:48 ч/мин
24 Чернышевск 17.01 км 1286 км 21:53 ч/мин
25 Багульный 44.06 км 1302 км 22:18 ч/мин
26 Знаменка 46.06 км 1346 км 23:23 ч/мин
27 Богомягково 12 км 1393 км 24:33 ч/мин
28 Средняя Кия 50.06 км 1404 км 24:50 ч/мин
29 Верхняя Талача 11 км 1454 км 26:05 ч/мин
30 Нарын-Талача 95.13 км 1465 км 26:21 ч/мин
31 Никишиха 22.01 км 1560 км 28:44 ч/мин
32 Угдан 1 км 1582 км 29:15 ч/мин
33 Биофабрика 17.01 км 1583 км 29:16 ч/мин
34 Чита 34.02 км 1600 км 29:39 ч/мин
35 Новая Кука 3 км 1634 км 30:30 ч/мин
36 Старая Кука 3 км 1637 км 30:34 ч/мин
37 Лесной Городок 145.19 км 1640 км 30:39 ч/мин
38 Танга 8 км 1785 км 34:16 ч/мин
39 Новосалия 78.08 км 1793 км 34:28 ч/мин
40 Улястуй 32.01 км 1871 км 36:26 ч/мин
41 Хилок 38.02 км 1903 км 37:14 ч/мин
42 Зурун 15.01 км 1941 км 38:10 ч/мин
43 Шиля 20.01 км 1956 км 38:33 ч/мин
44 Хохотуй 34.02 км 1977 км 39:04 ч/мин
45 Новопавловка 8 км 2010 км 39:55 ч/мин
46 Тарбагатай 95.13 км 2019 км 40:07 ч/мин
47 Хара-Шибирь 15.01 км 2114 км 42:29 ч/мин
48 Мухоршибирь 52.06 км 2128 км 42:51 ч/мин
49 Десятниково 14.01 км 2180 км 44:09 ч/мин
50 Тарбагатай 17.01 км 2194 км 44:30 ч/мин
51 Солонцы 4 км 2211 км 44:56 ч/мин
52 Саратовка 24.01 км 2215 км 45:02 ч/мин
53 Улан-Удэ 5 км 2240 км 45:38 ч/мин
54 Сотниково 9 км 2245 км 45:46 ч/мин
55 Ошурково 23.01 км 2253 км 45:59 ч/мин
56 Старое Татаурово 6 км 2276 км 46:34 ч/мин
57 Татаурово 12.01 км 2282 км 46:43 ч/мин
58 Ильинка 18.01 км 2295 км 47:01 ч/мин
59 Мостовка 15.01 км 2313 км 47:28 ч/мин
60 Селенгинск 37.02 км 2328 км 47:50 ч/мин
61 Посольская 24.01 км 2364 км 48:45 ч/мин
62 Боярский 22.01 км 2388 км 49:21 ч/мин
63 Бабушкин 7 км 2410 км 49:54 ч/мин
64 Клюевка 14.01 км 2417 км 50:05 ч/мин
65 Мишиха 27.01 км 2431 км 50:25 ч/мин
66 Переёмная 10 км 2458 км 51:05 ч/мин
67 Танхой 37.02 км 2468 км 51:20 ч/мин
68 Выдрино 38.02 км 2504 км 52:15 ч/мин
69 Байкальск 6 км 2542 км 53:11 ч/мин
70 Утулик 33 км 2548 км 53:17 ч/мин
71 Слюдянка 12 км 2581 км 53:50 ч/мин
72 Култук 2 км 2594 км 54:02 ч/мин
73 Ангасолка 21 км 2596 км 54:04 ч/мин
74 Большая Глубокая 41 км 2616 км 54:25 ч/мин
75 Чистые Ключи 12 км 2658 км 55:07 ч/мин
76 Пионерск 46.99 км 2670 км 55:18 ч/мин
77 Старая Ясачная 22.99 км 2716 км 55:55 ч/мин
78 Тельма 19.99 км 2739 км 56:10 ч/мин
79 Усолье-Сибирское 11 км 2758 км 56:23 ч/мин
80 Средний 8 км 2769 км 56:30 ч/мин
81 Кочерикова 9 км 2778 км 56:39 ч/мин
82 Субботина 5 км 2786 км 56:47 ч/мин
83 Худорожкина 6 км 2791 км 56:52 ч/мин
84 Заморская 22 км 2797 км 56:58 ч/мин
85 Жмурова 4 км 2819 км 57:20 ч/мин
86 Шаманаева 7 км 2823 км 57:24 ч/мин
87 Малиновка 6 км 2830 км 57:30 ч/мин
88 Забитуй 12 км 2837 км 57:37 ч/мин
89 Кутулик 32 км 2849 км 57:49 ч/мин
90 Залари 220.8 км 2881 км 58:21 ч/мин
91 Тыреть 2-я 222.8 км 2902 км 58:42 ч/мин
92 Нижнечиркина 5 км 2925 км 59:05 ч/мин
93 Зима 1 км 2931 км 59:11 ч/мин
94 Ухтуй 4 км 2932 км 59:12 ч/мин
95 Мордино 11 км 2936 км 59:16 ч/мин
96 Саянск 9 км 2947 км 59:27 ч/мин
97 Кимильтей 19 км 2956 км 59:36 ч/мин
98 Листвянка 26 км 2975 км 59:55 ч/мин
99 Куйтун 11 км 3001 км 60:20 ч/мин
100 Мингатуй 10 км 3012 км 60:31 ч/мин
101 Тулюшка 47 км 3022 км 60:41 ч/мин
102 Тулун 10 км 3069 км 61:26 ч/мин
103 Булюшкина 19 км 3079 км 61:36 ч/мин
104 Будагово 16 км 3098 км 61:55 ч/мин
105 Шеберта 6 км 3114 км 62:10 ч/мин
106 Вершина 13 км 3120 км 62:16 ч/мин
107 Худоеланское 18 км 3134 км 62:29 ч/мин
108 Верхний Хингуй 25 км 3152 км 62:47 ч/мин
109 Вознесенский 8 км 3177 км 63:12 ч/мин
110 Нижнеудинск 6 км 3185 км 63:20 ч/мин
111 Куряты 37 км 3191 км 63:25 ч/мин
112 Камышет 18 км 3227 км 64:02 ч/мин
113 Старый Замзор 3 км 3246 км 64:20 ч/мин
114 Замзор 11 км 3249 км 64:23 ч/мин
115 Алгашет 9 км 3260 км 64:35 ч/мин
116 Алзамай 6 км 3269 км 64:44 ч/мин
117 Старый Алзамай 13 км 3275 км 64:50 ч/мин
118 Облепиха 39 км 3288 км 65:02 ч/мин
119 Березовка 38 км 3327 км 65:41 ч/мин
120 Половино-Черемхово 10 км 3365 км 66:19 ч/мин
121 Черемшанка 21 км 3375 км 66:29 ч/мин
122 Нижняя Пойма 46.99 км 3396 км 66:50 ч/мин
123 Нижний Ингаш 28.99 км 3443 км 67:23 ч/мин
124 Иланский 34.99 км 3471 км 67:42 ч/мин
125 Канск 105 км 3507 км 68:06 ч/мин
126 Новопятницкое 34.99 км 3611 км 69:16 ч/мин
127 Балай 50 км 3647 км 69:39 ч/мин
128 Вознесенка 15 км 3696 км 70:27 ч/мин
129 Красноярск 5 км 3712 км 70:43 ч/мин
130 Кубеково 35.02 км 3716 км 70:50 ч/мин
131 Емельяново 12 км 3751 км 71:42 ч/мин
132 Сухая 137.87 км 3763 км 71:59 ч/мин
133 Памяти 13 Борцов 13087.04 км 3771 км 72:04 ч/мин
134 Тарутино 3 км 3872 км 73:37 ч/мин
135 Покровка 28 км 3875 км 73:40 ч/мин
136 Ачинск 51.98 км 3903 км 74:06 ч/мин
137 Боготол 11 км 3955 км 74:40 ч/мин
138 Боготол 6 км 3966 км 74:48 ч/мин
139 Большая Косуль 8 км 3972 км 74:52 ч/мин
140 Каштан 9 км 3980 км 74:58 ч/мин
141 Итатский 22.99 км 3989 км 75:05 ч/мин
142 Акимо-Анненка 18.99 км 4012 км 75:20 ч/мин
143 Нововосточный 9 км 4031 км 75:32 ч/мин
144 Октябрьский 33.99 км 4040 км 75:38 ч/мин
145 Приметкино 19 км 4075 км 76:07 ч/мин
146 Мариинск 17 км 4093 км 76:23 ч/мин
147 Верх-Чебула 12 км 4110 км 76:40 ч/мин
148 Усманка 35 км 4122 км 76:52 ч/мин
149 Красный Яр 34 км 4157 км 77:27 ч/мин
150 Успенка 72.04 км 4191 км 78:01 ч/мин
151 Кемерово 4 км 4263 км 79:10 ч/мин
152 Ясногорский 8 км 4267 км 79:13 ч/мин
153 Топки 9 км 4275 км 79:21 ч/мин
154 Топки 99.01 км 4283 км 79:30 ч/мин
155 Болотное 11 км 4382 км 80:43 ч/мин
156 Егоровка 34.99 км 4393 км 80:50 ч/мин
157 Станционно-Ояшинский 24.99 км 4428 км 81:13 ч/мин
158 Мошково 6 км 4453 км 81:29 ч/мин
159 Кошево 13 км 4459 км 81:34 ч/мин
160 Сокур 24.99 км 4472 км 81:42 ч/мин
161 Озерный 56 км 4497 км 82:01 ч/мин
162 Коченёво 39 км 4554 км 82:58 ч/мин
163 Дупленская 136.08 км 4593 км 83:37 ч/мин
164 Убинское 31056.95 км 4729 км 85:53 ч/мин
165 Остановочная Платформа 3108 км 3105000.14 км 4737 км 86:01 ч/мин
166 Устьянцево 293.16 км 4843 км 87:47 ч/мин
167 Светлый 15 км 5135 км 92:39 ч/мин
168 Троицкое 12 км 5150 км 92:54 ч/мин
169 Зеленое Поле 13 км 5162 км 93:03 ч/мин
170 Лузино 9 км 5175 км 93:16 ч/мин
171 Александровка 257.08 км 5184 км 93:27 ч/мин
172 Петропавловск 41 км 5441 км 97:03 ч/мин
173 Мамлютка 41 км 5482 км 97:44 ч/мин
174 Петухово 31 км 5523 км 98:25 ч/мин
175 Степное 110.04 км 5554 км 98:56 ч/мин
176 Варгаши 41 км 5664 км 100:46 ч/мин
177 Большое Чаусово 18.99 км 5705 км 101:24 ч/мин
178 Сычево 34.99 км 5724 км 101:36 ч/мин
179 Юргамыш 34.99 км 5759 км 102:00 ч/мин
180 Мишкино 3 км 5793 км 102:23 ч/мин
181 Островное 39.99 км 5796 км 102:25 ч/мин
182 Шумиха 17.99 км 5836 км 102:51 ч/мин
183 Медведское 18.99 км 5854 км 103:03 ч/мин
184 Щучье 11 км 5873 км 103:16 ч/мин
185 Алакуль 42.99 км 5883 км 103:23 ч/мин
186 Миасское 275.77 км 5927 км 103:51 ч/мин
187 Полетаево 2-е 27.98 км 6003 км 104:42 ч/мин
188 Витаминный 18.99 км 6011 км 104:48 ч/мин
189 Тимирязевский 13 км 6030 км 105:00 ч/мин
190 Травники 105 км 6043 км 105:09 ч/мин
191 Березовый мост 59.98 км 6149 км 106:19 ч/мин
192 Юрюзань 54.98 км 6208 км 106:59 ч/мин
193 Сим 58.98 км 6263 км 107:36 ч/мин
194 Тикеево 9 км 6323 км 108:15 ч/мин
195 Ауструм 51.98 км 6331 км 108:21 ч/мин
196 Уфа 4 км 6384 км 108:56 ч/мин
197 Лебяжий 25.99 км 6388 км 108:59 ч/мин
198 Узытамак 51.98 км 6414 км 109:16 ч/мин
199 Первомайский 5 км 6466 км 109:51 ч/мин
200 Старые Санны 11 км 6471 км 109:54 ч/мин
201 Восточное 8 км 6482 км 110:01 ч/мин
202 Старые Богады 25.99 км 6490 км 110:07 ч/мин
203 Кандры 46.98 км 6516 км 110:24 ч/мин
204 Октябрьский 11 км 6564 км 110:56 ч/мин
205 Александровка 20.99 км 6575 км 111:04 ч/мин
206 Старое Исаково 6 км 6596 км 111:17 ч/мин
207 Восточный 5 км 6601 км 111:21 ч/мин
208 Малая Бугульма 9 км 6606 км 111:25 ч/мин
209 Бугульма 32 км 6616 км 111:31 ч/мин
210 Абдрахманово 20 км 6647 км 112:03 ч/мин
211 Альметьевск 23.99 км 6668 км 112:22 ч/мин
212 Кичуй 7 км 6692 км 112:37 ч/мин
213 Аппаково 8 км 6699 км 112:41 ч/мин
214 Новая Елань 6 км 6707 км 112:46 ч/мин
215 Кузайкино 17.99 км 6713 км 112:49 ч/мин
216 Рокашево 10.99 км 6731 км 112:59 ч/мин
217 Ерыклы 11 км 6742 км 113:04 ч/мин
218 Ленино 10 км 6753 км 113:11 ч/мин
219 Азеево 56.98 км 6763 км 113:16 ч/мин
220 Сахаровка 14 км 6820 км 113:57 ч/мин
221 Алексеевское 13 км 6834 км 114:13 ч/мин
222 Сорочьи Горы 9 км 6847 км 114:23 ч/мин
223 Малая Елга 11 км 6856 км 114:29 ч/мин
224 Емельяново 23 км 6867 км 114:40 ч/мин
225 Шали 9 км 6890 км 114:59 ч/мин
226 Кулаево 12 км 6899 км 115:08 ч/мин
227 Богородское 40 км 6911 км 115:20 ч/мин
228 Новониколаевский 16 км 6950 км 115:56 ч/мин
229 Казань 5 км 6967 км 116:08 ч/мин
230 Десятидворка 11 км 6972 км 116:14 ч/мин
231 Татарское Бурнашево 11 км 6983 км 116:25 ч/мин
232 Луговой 20 км 6995 км 116:37 ч/мин
233 Новая Тюрлема 18 км 7015 км 116:57 ч/мин
234 Сине-Кинчеры 33 км 7033 км 117:15 ч/мин
235 Цивильск 9 км 7066 км 117:48 ч/мин
236 Янзакассы 3 км 7076 км 117:54 ч/мин
237 Байсубаково 4 км 7079 км 117:56 ч/мин
238 Абашево 2 км 7083 км 117:59 ч/мин
239 Чиршкасы 4 км 7085 км 118:00 ч/мин
240 Кугеси 11 км 7088 км 118:03 ч/мин
241 Чебоксары 3 км 7099 км 118:10 ч/мин
242 Яуши 2 км 7103 км 118:12 ч/мин
243 Крикасы 3 км 7104 км 118:13 ч/мин
244 Хыркасы 0 км 7108 км 118:16 ч/мин
245 Мал.Сундырь 0 км 7115 км 118:20 ч/мин
246 Эхветкасы 3 км 7122 км 118:25 ч/мин
247 Синьял-Оренино 2 км 7125 км 118:27 ч/мин
248 Ландыши 7 км 7127 км 118:29 ч/мин
249 Юнгапоси 26 км 7135 км 118:34 ч/мин
250 Совхозный 8 км 7160 км 118:59 ч/мин
251 Никольское 8 км 7168 км 119:06 ч/мин
252 Белавка 6 км 7177 км 119:15 ч/мин
253 Семьяны 11 км 7182 км 119:20 ч/мин
254 Воротынец 53.98 км 7193 км 119:30 ч/мин
255 Лысково 39 км 7247 км 120:08 ч/мин
256 Запрудное 24 км 7287 км 120:47 ч/мин
257 Кстово 5 км 7311 км 121:11 ч/мин
258 Ждановский 51.99 км 7315 км 121:15 ч/мин
259 Пыра 15 км 7368 км 121:59 ч/мин
260 Смолино 8 км 7383 км 122:09 ч/мин
261 Золино 22 км 7391 км 122:17 ч/мин
262 Гороховец 38 км 7413 км 122:36 ч/мин
263 Вязники 19 км 7451 км 123:11 ч/мин
264 Симонцево 108.01 км 7470 км 123:28 ч/мин
265 Колокша 19 км 7577 км 124:52 ч/мин
266 Лакинск 16 км 7596 км 125:08 ч/мин
267 Пекша 4 км 7612 км 125:23 ч/мин
268 Липна 15 км 7616 км 125:28 ч/мин
269 Леоново 4 км 7630 км 125:43 ч/мин
270 Новые Омутищи 11 км 7635 км 125:47 ч/мин
271 Нагорный 5 км 7646 км 125:55 ч/мин
272 Киржач 8 км 7651 км 126:00 ч/мин
273 Малая Дубна 20.99 км 7659 км 126:07 ч/мин
274 Грибанино 18 км 7680 км 126:22 ч/мин
275 Новые Псарьки 7 км 7698 км 126:36 ч/мин
276 Обухово 4 км 7704 км 126:42 ч/мин
277 Монино 2 км 7708 км 126:45 ч/мин
278 Старая Купавна 7 км 7710 км 126:48 ч/мин
279 Сакраменто 11 км 7717 км 127:00 ч/мин
280 Балашиха 21 км 7728 км 127:13 ч/мин
281 Москва 0 км 7749 км 127:33 ч/мин

На странице Вы сможет оценить возможность прокладки маршрута сервисами Яндекс и Гугл, и выбрать подходящий себе для оценки предстоящего пути по заданному маршруту. Наглядно увидите как добраться по маршруту до пункта назначения. Как доехать на машине или транспорте, можно сразу найти автобусы по маршруту. Заодно сервисы рассчитают расстояние между заданными городами точками на карте, чтобы не проехать свой пункт назначения.


This website uses cookies.